![]() |
(C1911) Baynet Bilişim Tas. ve Dan.Ltd.Şti. 2012 Dönemi Hesap Ekstresi |
---|
No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/01/2012 | 745836 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.891,12 TL | 0,00 TL | 1.027,78 | 0,00 | USD | 1,840000 | 1.891,12 TL - B |
2 | 19/01/2012 | BKT-1348 | KREDİ KARTI TAHSİLAT | 0,00 TL | 1.891,12 TL | 0,00 | 1.027,78 | USD | 1,840000 | 0,00 TL - A |
3 | 02/03/2012 | 746044 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 199,71 TL | 0,00 TL | 113,28 | 0,00 | USD | 1,763000 | 199,71 TL - B |
4 | 02/03/2012 | BKT-1435 | KREDİ KARTI TAHSİLAT | 0,00 TL | 199,71 TL | 0,00 | 113,28 | USD | 1,763000 | 0,00 TL - A |
5 | 30/04/2012 | 746377 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.851,48 TL | 0,00 TL | 1.051,38 | 0,00 | USD | 1,761000 | 1.851,48 TL - B |
6 | 30/04/2012 | KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) | 0,00 TL | 1.851,48 TL | 0,00 | 1.051,38 | USD | 1,761000 | 0,00 TL - A | |
7 | 31/05/2012 | 746557 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 613,22 TL | 0,00 TL | 330,40 | 0,00 | USD | 1,856000 | 613,22 TL - B |
8 | 31/05/2012 | BKT-1533 | KREDİ KARTI TAHSİLAT | 0,00 TL | 613,22 TL | 0,00 | 330,40 | USD | 1,856000 | 0,00 TL - A |
Genel Toplam | 4.555,53 TL | 4.555,53 TL | 2.522,84 USD | 2.522,84 USD | 0,00 TL -A |
İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
---|---|---|---|
TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL(B) |
EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR(B) |
USD | 2.522,84 USD | 2.522,84 USD | 0,00 USD(B) |
(C1911) Baynet Bilişim Tas. ve Dan.Ltd.Şti. 2013 Dönemi Hesap Ekstresi |
---|
No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2013 | 071149 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 93,62 TL | 0,00 TL | 53,10 | 0,00 | USD | 1,763000 | 93,62 TL - B |
2 | 01/02/2013 | KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) | 0,00 TL | 93,62 TL | 0,00 | 53,10 | USD | 1,763000 | 0,00 TL - A | |
3 | 11/02/2013 | 071244 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 416,81 TL | 0,00 TL | 234,82 | 0,00 | USD | 1,775000 | 416,81 TL - B |
4 | 11/02/2013 | BKT-1932 | KREDİ KARTI TAHSİLAT | 0,00 TL | 416,81 TL | 0,00 | 234,82 | USD | 1,775000 | 0,00 TL - A |
5 | 01/07/2013 | 033413 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 364,19 TL | 0,00 TL | 188,80 | 0,00 | USD | 1,929000 | 364,19 TL - B |
6 | 01/07/2013 | BKT-2145 | KREDİ KARTI TAHSİLAT | 0,00 TL | 364,19 TL | 0,00 | 188,80 | USD | 1,929000 | 0,00 TL - A |
Genel Toplam | 874,62 TL | 874,62 TL | 476,72 USD | 476,72 USD | 0,00 TL -A |
İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
---|---|---|---|
TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL(B) |
USD | 476,72 USD | 476,72 USD | 0,00 USD(B) |
EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR(B) |
|