(C1868) Malcom Bilgisayar Elektrik Elektronik İletişim San.Tic.Ltd.Şti. 2013  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 04/01/2013 070998 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.777,22 TL 0,00 TL 991,20 0,00 USD 1,7930 1.777,22 TL - B
2 04/01/2013 BKT-1868 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.777,22 TL 0,00 991,20 USD 1,7930 0,00 TL - A
3 28/01/2013 071112 TOPTAN SATIŞ FATURASI 586,46 TL 0,00 TL 330,40 0,00 USD 1,7750 586,46 TL - B
4 28/01/2013 BKT-1894 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 586,46 TL 0,00 330,40 USD 1,7750 0,00 TL - A
5 29/01/2013 071123 TOPTAN SATIŞ FATURASI 182,12 TL 0,00 TL 102,66 0,00 USD 1,7740 182,12 TL - B
6 30/01/2013 BKT-1898 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 182,12 TL 0,00 102,66 USD 1,7740 0,00 TL - A
7 31/01/2013 071141 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.065,79 TL 0,00 TL 601,80 0,00 USD 1,7710 1.065,79 TL - B
8 02/02/2013 BKT-1910 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.065,79 TL 0,00 601,80 USD 1,7710 0,00 TL - A
9 15/02/2013 071291 TOPTAN SATIŞ FATURASI 950,37 TL 0,00 TL 535,72 0,00 USD 1,7740 950,37 TL - B
10 18/02/2013 BKT-1941 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 950,37 TL 0,00 535,72 USD 1,7740 0,00 TL - A
11 16/03/2013 071494 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.290,01 TL 0,00 TL 710,36 0,00 USD 1,8160 1.290,01 TL - B
12 27/03/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 1.284,00 TL 0,00 703,95 USD 1,8240 6,01 TL - B
13 29/03/2013 071626 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.697,16 TL 0,00 TL 934,56 0,00 USD 1,8160 1.703,17 TL - B
14 04/04/2013 071661 TOPTAN SATIŞ FATURASI 599,68 TL 0,00 TL 330,40 0,00 USD 1,8150 2.302,85 TL - B
15 05/04/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 2.295,00 TL 0,00 1.267,96 USD 1,8100 7,85 TL - B
16 02/05/2013 071843 TOPTAN SATIŞ FATURASI 595,05 TL 0,00 TL 330,40 0,00 USD 1,8010 602,90 TL - B
17 04/05/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 660,00 TL 0,00 366,87 USD 1,7990 57,10 TL - A
18 10/05/2013 071919 TOPTAN SATIŞ FATURASI 206,49 TL 0,00 TL 114,46 0,00 USD 1,8040 149,39 TL - B
19 28/05/2013 072055 TOPTAN SATIŞ FATURASI 707,67 TL 0,00 TL 382,32 0,00 USD 1,8510 857,06 TL - B
20 31/05/2013 072075 TOPTAN SATIŞ FATURASI 783,63 TL 0,00 TL 417,72 0,00 USD 1,8760 1.640,69 TL - B
21 06/06/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 1.200,00 TL 0,00 632,24 USD 1,8980 440,69 TL - B
22 11/06/2013 033261 TOPTAN SATIŞ FATURASI 292,84 TL 0,00 TL 153,40 0,00 USD 1,9090 733,53 TL - B
23 19/06/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 120,00 TL 0,00 63,49 USD 1,8900 613,53 TL - B
24 19/06/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 260,00 TL 0,00 137,57 USD 1,8900 353,53 TL - B
25 20/06/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 170,00 TL 0,00 89,33 USD 1,9030 183,53 TL - B
26 21/06/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 150,00 TL 0,00 77,68 USD 1,9310 33,53 TL - B
27 22/06/2013 033365 TOPTAN SATIŞ FATURASI 626,57 TL 0,00 TL 322,14 0,00 USD 1,9450 660,10 TL - B
28 26/06/2013 033390 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.528,27 TL 0,00 TL 1.303,90 0,00 USD 1,9390 3.188,37 TL - B
29 04/07/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 2.952,00 TL 0,00 1.513,85 USD 1,9500 236,37 TL - B
30 05/07/2013 033450 TOPTAN SATIŞ FATURASI 675,80 TL 0,00 TL 346,92 0,00 USD 1,9480 912,17 TL - B
31 10/07/2013 033482 TOPTAN SATIŞ FATURASI 378,50 TL 0,00 TL 194,70 0,00 USD 1,9440 1.290,67 TL - B
32 18/07/2013 033527 TOPTAN SATIŞ FATURASI 831,48 TL 0,00 TL 433,06 0,00 USD 1,9200 2.122,15 TL - B
33 18/07/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 500,00 TL 0,00 260,42 USD 1,9200 1.622,15 TL - B
34 19/07/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 790,00 TL 0,00 409,75 USD 1,9280 832,15 TL - B
35 05/08/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 618,00 TL 0,00 320,21 USD 1,9300 214,15 TL - B
36 22/08/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 180,00 TL 0,00 90,68 USD 1,9850 34,15 TL - B
37 27/08/2013 033771 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.642,32 TL 0,00 TL 1.325,14 0,00 USD 1,9940 2.676,47 TL - B
38 12/09/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 1.100,00 TL 0,00 544,82 USD 2,0190 1.576,47 TL - B
39 13/09/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 240,00 TL 0,00 117,99 USD 2,0340 1.336,47 TL - B
40 17/09/2013 033919 TOPTAN SATIŞ FATURASI 671,92 TL 0,00 TL 335,12 0,00 USD 2,0050 2.008,39 TL - B
41 17/09/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 138,50 TL 0,00 69,08 USD 2,0050 1.869,89 TL - B
42 17/09/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 163,00 TL 0,00 81,30 USD 2,0050 1.706,89 TL - B
43 19/09/2013 BKT-2269 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.100,00 TL 0,00 571,89 USD 1,9235 606,89 TL - B
44 02/10/2013 034025 TOPTAN SATIŞ FATURASI 228,94 TL 0,00 TL 113,28 0,00 USD 2,0210 835,83 TL - B
45 04/10/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 209,00 TL 0,00 104,40 USD 2,0020 626,83 TL - B
46 07/10/2013 BKT-2295 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 600,00 TL 0,00 310,51 USD 1,9323 26,83 TL - B
47 22/10/2013 034123 TOPTAN SATIŞ FATURASI 199,20 TL 0,00 TL 100,30 0,00 USD 1,9860 226,03 TL - B
48 06/11/2013 034245 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.364,83 TL 0,00 TL 1.656,74 0,00 USD 2,0310 3.590,86 TL - B
49 09/11/2013 BKT-2371 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 196,00 TL 0,00 96,66 USD 2,0277 3.394,86 TL - B
50 09/11/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 45,00 TL 0,00 22,04 USD 2,0420 3.349,86 TL - B
51 13/11/2013 034301 TOPTAN SATIŞ FATURASI 640,48 TL 0,00 TL 311,52 0,00 USD 2,0560 3.990,34 TL - B
52 14/11/2013 034313 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.197,74 TL 0,00 TL 1.557,59 0,00 USD 2,0530 7.188,08 TL - B
53 23/11/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 295,00 TL 0,00 146,62 USD 2,0120 6.893,08 TL - B
54 23/11/2013 BKT-2411 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.300,00 TL 0,00 636,44 USD 2,0426 5.593,08 TL - B
55 23/11/2013 BKT-2412 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.550,00 TL 0,00 770,38 USD 2,0120 4.043,08 TL - B
56 23/11/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 164,00 TL 0,00 81,51 USD 2,0120 3.879,08 TL - B
57 23/11/2013 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 180,00 TL 0,00 89,46 USD 2,0120 3.699,08 TL - B
Genel Toplam 26.720,54 TL 23.021,46 TL 13.935,81 USD
12.138,88 USD
   3.699,08 TL-B

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
USD 13.935,81 USD 12.138,88 USD 1.796,93 USD(B)
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR(B)

 
Simet Teknoloji San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlük
Telefon : (312) - 4728787       Fax : (312) - 4723131 
1280 Sok. No:5/17-18 Yukarı Öveçler - ÇANKAYA / ANKARA
satis@simet.com.tr

Bu mesajda, yalnızca muhatabını ilgilendiren, kişiye veya kuruma özel bilgiler yer alıyor olabilir.
Mesajın muhatabı degilseniz, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye aktarmayınız ya da kopyalamayınız.
Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarip, mesajı imha ediniz. Gostermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Thank you for your co-operation.