(C1780) Kare Bilgisayar A.Ş. 2013  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 01/01/2013 2013 DEVIR ISLEMI 25.717,58 TL 0,00 TL 14.333,60 0,00 USD 1,794216 25.717,58 TL - B
2 03/01/2013 070995 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.269,75 TL 0,00 TL 2.390,68 0,00 USD 1,786000 29.987,33 TL - B
3 03/01/2013 BGE-1462 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.066,79 TL 0,00 1.154,00 USD 1,790979 27.920,54 TL - B
4 08/01/2013 071013 TOPTAN SATIŞ FATURASI 883,67 TL 0,00 TL 494,77 0,00 USD 1,786000 28.804,21 TL - B
5 11/01/2013 BGE-1459 GELEN HAVALE 0,00 TL 7.163,92 TL 0,00 4.000,00 USD 1,790979 21.640,29 TL - B
6 12/01/2013 071035 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.051,13 TL 0,00 TL 2.279,76 0,00 USD 1,777000 25.691,42 TL - B
7 14/01/2013 071041 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.536,23 TL 0,00 TL 1.424,85 0,00 USD 1,780000 28.227,65 TL - B
8 16/01/2013 BGE-1464 GELEN HAVALE 0,00 TL 3.900,40 TL 0,00 2.179,00 USD 1,789997 24.327,25 TL - B
9 22/01/2013 BGE-1477 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.739,98 TL 0,00 6.000,00 USD 1,789997 13.587,27 TL - B
10 23/01/2013 356042 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 169,96 TL 0,00 95,53 USD 1,779000 13.417,31 TL - B
11 25/01/2013 329534 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 548,29 TL 0,00 303,26 USD 1,808000 12.869,02 TL - B
12 25/01/2013 329533 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.099,00 TL 0,00 611,24 USD 1,798000 11.770,02 TL - B
13 26/01/2013 071101 TOPTAN SATIŞ FATURASI 402,51 TL 0,00 TL 227,15 0,00 USD 1,772000 12.172,53 TL - B
14 29/01/2013 071119 TOPTAN SATIŞ FATURASI 11.964,37 TL 0,00 TL 6.744,29 0,00 USD 1,774000 24.136,90 TL - B
15 29/01/2013 071121 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.532,08 TL 0,00 TL 1.427,33 0,00 USD 1,774000 26.668,98 TL - B
16 29/01/2013 BGE-1484 GELEN HAVALE 0,00 TL 3.661,82 TL 0,00 2.056,73 USD 1,780409 23.007,16 TL - B
17 30/01/2013 071128 TOPTAN SATIŞ FATURASI 168,32 TL 0,00 TL 94,99 0,00 USD 1,772000 23.175,48 TL - B
18 30/01/2013 356726 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 47,13 TL 0,00 26,49 USD 1,779000 23.128,35 TL - B
19 01/02/2013 071147 TOPTAN SATIŞ FATURASI 43,69 TL 0,00 TL 24,78 0,00 USD 1,763000 23.172,04 TL - B
20 01/02/2013 071148 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.313,53 TL 0,00 TL 745,05 0,00 USD 1,763000 24.485,57 TL - B
21 05/02/2013 071169 TOPTAN SATIŞ FATURASI 33.947,30 TL 0,00 TL 19.200,96 0,00 USD 1,768000 58.432,87 TL - B
22 08/02/2013 071225 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.292,21 TL 0,00 TL 729,24 0,00 USD 1,772000 59.725,08 TL - B
23 09/02/2013 071239 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.451,49 TL 0,00 TL 817,74 0,00 USD 1,775000 61.176,57 TL - B
24 09/02/2013 071240 TOPTAN SATIŞ FATURASI 12.993,02 TL 0,00 TL 7.320,01 0,00 USD 1,775000 74.169,59 TL - B
25 11/02/2013 071248 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.586,71 TL 0,00 TL 1.457,30 0,00 USD 1,775000 76.756,30 TL - B
26 12/02/2013 357826 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.080,67 TL 0,00 611,24 USD 1,768000 75.675,63 TL - B
27 13/02/2013 071272 TOPTAN SATIŞ FATURASI 538,89 TL 0,00 TL 303,26 0,00 USD 1,777000 76.214,52 TL - B
28 15/02/2013 071290 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.571,13 TL 0,00 TL 3.140,44 0,00 USD 1,774000 81.785,65 TL - B
29 15/02/2013 331159 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 54,09 TL 0,00 30,39 USD 1,780000 81.731,56 TL - B
30 16/02/2013 071293 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.115,18 TL 0,00 TL 2.321,03 0,00 USD 1,773000 85.846,74 TL - B
31 20/02/2013 071327 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.187,98 TL 0,00 TL 667,40 0,00 USD 1,780000 87.034,72 TL - B
32 20/02/2013 331536 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 178,25 TL 0,00 99,86 USD 1,785000 86.856,47 TL - B
33 20/02/2013 358557 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.298,05 TL 0,00 729,24 USD 1,780000 85.558,42 TL - B
34 21/02/2013 BGE-1528 GELEN HAVALE 0,00 TL 13.300,81 TL 0,00 7.500,00 USD 1,773441 72.257,61 TL - B
35 23/02/2013 331759 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 35,64 TL 0,00 20,02 USD 1,780000 72.221,97 TL - B
36 25/02/2013 071362 TOPTAN SATIŞ FATURASI 438,58 TL 0,00 TL 242,84 0,00 USD 1,806000 72.660,55 TL - B
37 26/02/2013 071365 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.428,05 TL 0,00 TL 2.438,35 0,00 USD 1,816000 77.088,60 TL - B
38 26/02/2013 071365 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.101,44 TL 0,00 TL 606,52 0,00 USD 1,816000 78.190,04 TL - B
39 02/03/2013 BGE-1544 GELEN HAVALE 0,00 TL 3.107,70 TL 0,00 1.750,00 USD 1,775831 75.082,34 TL - B
40 04/03/2013 123538 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 233,00 TL 0,00 132,16 USD 1,763000 74.849,34 TL - B
41 04/03/2013 332363 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 207,36 TL 0,00 114,63 USD 1,809000 74.641,98 TL - B
42 05/03/2013 071424 TOPTAN SATIŞ FATURASI 438,08 TL 0,00 TL 242,84 0,00 USD 1,804000 75.080,06 TL - B
43 05/03/2013 071429 TOPTAN SATIŞ FATURASI 290,58 TL 0,00 TL 161,08 0,00 USD 1,804000 75.370,64 TL - B
44 05/03/2013 BGE-1546 GELEN HAVALE 0,00 TL 26.642,07 TL 0,00 15.000,00 USD 1,776138 48.728,57 TL - B
45 06/03/2013 071431 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.701,55 TL 0,00 TL 1.503,37 0,00 USD 1,797000 51.430,12 TL - B
46 08/03/2013 123977 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 864,54 TL 0,00 487,34 USD 1,774000 50.565,58 TL - B
47 08/03/2013 123976 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 422,25 TL 0,00 237,89 USD 1,775000 50.143,33 TL - B
48 08/03/2013 123961 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 176,53 TL 0,00 97,77 USD 1,805500 49.966,80 TL - B
49 11/03/2013 071460 TOPTAN SATIŞ FATURASI 357,32 TL 0,00 TL 197,41 0,00 USD 1,810000 50.324,12 TL - B
50 11/03/2013 071463 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.882,84 TL 0,00 TL 2.147,59 0,00 USD 1,808000 54.206,96 TL - B
51 11/03/2013 BGE-1556 GELEN HAVALE 0,00 TL 30.217,81 TL 0,00 17.000,00 USD 1,777518 23.989,15 TL - B
52 12/03/2013 071468 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.056,15 TL 0,00 TL 584,80 0,00 USD 1,806000 25.045,30 TL - B
53 13/03/2013 071471 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.232,33 TL 0,00 TL 2.343,48 0,00 USD 1,806000 29.277,63 TL - B
54 14/03/2013 071474 TOPTAN SATIŞ FATURASI 25.224,87 TL 0,00 TL 13.882,70 0,00 USD 1,817000 54.502,50 TL - B
55 14/03/2013 071474 TOPTAN SATIŞ FATURASI 223,62 TL 0,00 TL 123,07 0,00 USD 1,817000 54.726,12 TL - B
56 14/03/2013 BGE-1558 GELEN HAVALE 0,00 TL 20.000,00 TL 0,00 11.020,00 USD 1,814882 34.726,12 TL - B
57 16/03/2013 071495 TOPTAN SATIŞ FATURASI 8.814,07 TL 0,00 TL 4.864,28 0,00 USD 1,812000 43.540,19 TL - B
58 16/03/2013 071495 TOPTAN SATIŞ FATURASI 21.135,06 TL 0,00 TL 11.663,93 0,00 USD 1,812000 64.675,25 TL - B
59 18/03/2013 333242 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 75,92 TL 0,00 41,74 USD 1,819000 64.599,33 TL - B
60 20/03/2013 071550 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.805,95 TL 0,00 TL 989,56 0,00 USD 1,825000 66.405,28 TL - B
61 21/03/2013 071561 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.033,00 TL 0,00 TL 566,65 0,00 USD 1,823000 67.438,28 TL - B
62 21/03/2013 125195 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.056,16 TL 0,00 584,81 USD 1,806000 66.382,12 TL - B
63 21/03/2013 125196 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 2.882,67 TL 0,00 1.590,88 USD 1,812000 63.499,45 TL - B
64 22/03/2013 071577 TOPTAN SATIŞ FATURASI 834,21 TL 0,00 TL 457,60 0,00 USD 1,823000 64.333,66 TL - B
65 26/03/2013 071596 TOPTAN SATIŞ FATURASI 86,42 TL 0,00 TL 47,43 0,00 USD 1,822000 64.420,08 TL - B
66 26/03/2013 071597 TOPTAN SATIŞ FATURASI 86,42 TL 0,00 TL 47,43 0,00 USD 1,822000 64.506,50 TL - B
67 27/03/2013 071612 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.656,80 TL 0,00 TL 2.004,82 0,00 USD 1,824000 68.163,30 TL - B
68 29/03/2013 071625 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.785,74 TL 0,00 TL 1.534,00 0,00 USD 1,816000 70.949,04 TL - B
69 29/03/2013 071631 TOPTAN SATIŞ FATURASI 367,51 TL 0,00 TL 202,37 0,00 USD 1,816000 71.316,55 TL - B
70 29/03/2013 071636 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.228,62 TL 0,00 TL 2.879,19 0,00 USD 1,816000 76.545,17 TL - B
71 04/04/2013 071665 TOPTAN SATIŞ FATURASI 215,88 TL 0,00 TL 118,94 0,00 USD 1,815000 76.761,05 TL - B
72 08/04/2013 BGE-1605 GELEN HAVALE 0,00 TL 9.051,86 TL 0,00 5.000,00 USD 1,810371 67.709,19 TL - B
73 09/04/2013 071690 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.981,72 TL 0,00 TL 2.221,94 0,00 USD 1,792000 71.690,91 TL - B
74 09/04/2013 BGE-1606 GELEN HAVALE 0,00 TL 6.272,05 TL 0,00 3.464,51 USD 1,810371 65.418,86 TL - B
75 10/04/2013 071701 TOPTAN SATIŞ FATURASI 709,70 TL 0,00 TL 396,48 0,00 USD 1,790000 66.128,56 TL - B
76 10/04/2013 334612 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 569,88 TL 0,00 317,66 USD 1,794000 65.558,68 TL - B
77 10/04/2013 BGE-1604 GELEN HAVALE 0,00 TL 15.130,00 TL 0,00 8.500,00 USD 1,780000 50.428,68 TL - B
78 11/04/2013 071710 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.095,96 TL 0,00 TL 611,25 0,00 USD 1,793000 51.524,64 TL - B
79 11/04/2013 071712 TOPTAN SATIŞ FATURASI 260,66 TL 0,00 TL 145,38 0,00 USD 1,793000 51.785,30 TL - B
80 11/04/2013 334693 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 65,29 TL 0,00 36,39 USD 1,794000 51.720,01 TL - B
81 13/04/2013 071720 TOPTAN SATIŞ FATURASI 14.331,57 TL 0,00 TL 7.988,62 0,00 USD 1,794000 66.051,58 TL - B
82 15/04/2013 BGE-1620 GELEN HAVALE 0,00 TL 29.540,92 TL 0,00 16.354,00 USD 1,806342 36.510,66 TL - B
83 16/04/2013 071731 TOPTAN SATIŞ FATURASI 210,04 TL 0,00 TL 116,82 0,00 USD 1,798000 36.720,70 TL - B
84 17/04/2013 071740 TOPTAN SATIŞ FATURASI 11.796,06 TL 0,00 TL 6.564,31 0,00 USD 1,797000 48.516,76 TL - B
85 18/04/2013 BGE-1625 GELEN HAVALE 0,00 TL 8.945,00 TL 0,00 5.000,00 USD 1,789000 39.571,76 TL - B
86 22/04/2013 071768 TOPTAN SATIŞ FATURASI 215,17 TL 0,00 TL 118,94 0,00 USD 1,809000 39.786,93 TL - B
87 22/04/2013 335273 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 902,96 TL 0,00 494,77 USD 1,825000 38.883,97 TL - B
88 24/04/2013 071775 SATIŞ FATURASI KAPAMA İŞLEMİ 0,00 TL 0,12 TL 0,00 0,07 USD 1,811000 38.883,85 TL - B
89 24/04/2013 071775 TOPTAN SATIŞ FATURASI 0,12 TL 0,00 TL 0,07 0,00 USD 1,811000 38.883,97 TL - B
90 25/04/2013 128253 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 474,99 TL 0,00 264,32 USD 1,797000 38.408,98 TL - B
91 25/04/2013 BGE-1642 GELEN HAVALE 0,00 TL 1.171,07 TL 0,00 648,00 USD 1,807201 37.237,91 TL - B
92 26/04/2013 128430 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 372,68 TL 0,00 205,67 USD 1,812000 36.865,23 TL - B
93 29/04/2013 128628 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 2.282,43 TL 0,00 1.288,56 USD 1,771300 34.582,80 TL - B
94 30/04/2013 BGE-1652 GELEN HAVALE 0,00 TL 4.160,85 TL 0,00 2.306,42 USD 1,804030 30.421,95 TL - B
95 02/05/2013 071834 TOPTAN SATIŞ FATURASI 46.324,27 TL 0,00 TL 25.721,41 0,00 USD 1,801000 76.746,22 TL - B
96 02/05/2013 071834 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.418,27 TL 0,00 TL 2.453,23 0,00 USD 1,801000 81.164,49 TL - B
97 02/05/2013 071847 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.325,48 TL 0,00 TL 735,97 0,00 USD 1,801000 82.489,97 TL - B
98 02/05/2013 071849 TOPTAN SATIŞ FATURASI 428,43 TL 0,00 TL 237,89 0,00 USD 1,801000 82.918,40 TL - B
99 02/05/2013 071850 TOPTAN SATIŞ FATURASI 6.297,06 TL 0,00 TL 3.496,42 0,00 USD 1,801000 89.215,46 TL - B
100 02/05/2013 071851 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.855,91 TL 0,00 TL 2.140,98 0,00 USD 1,801000 93.071,37 TL - B
101 02/05/2013 335775 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 479,40 TL 0,00 266,35 USD 1,799900 92.591,97 TL - B
102 03/05/2013 071861 TOPTAN SATIŞ FATURASI 526,04 TL 0,00 TL 292,41 0,00 USD 1,799000 93.118,01 TL - B
103 07/05/2013 071883 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.465,12 TL 0,00 TL 1.369,52 0,00 USD 1,800000 95.583,13 TL - B
104 07/05/2013 071883 TOPTAN SATIŞ FATURASI 214,10 TL 0,00 TL 118,94 0,00 USD 1,800000 95.797,23 TL - B
105 07/05/2013 071884 TOPTAN SATIŞ FATURASI 727,05 TL 0,00 TL 403,92 0,00 USD 1,800000 96.524,28 TL - B
106 08/05/2013 071896 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.656,73 TL 0,00 TL 2.584,20 0,00 USD 1,802000 101.181,01 TL - B
107 08/05/2013 071896 TOPTAN SATIŞ FATURASI 437,61 TL 0,00 TL 242,85 0,00 USD 1,802000 101.618,62 TL - B
108 09/05/2013 BGE-1665 GELEN HAVALE 0,00 TL 9.019,06 TL 0,00 5.000,00 USD 1,803812 92.599,56 TL - B
109 13/05/2013 336320 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 97,15 TL 0,00 54,52 USD 1,782000 92.502,41 TL - B
110 13/05/2013 336322 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 2.928,36 TL 0,00 1.619,67 USD 1,808000 89.574,05 TL - B
111 13/05/2013 336318 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 66,72 TL 0,00 37,17 USD 1,795000 89.507,33 TL - B
112 13/05/2013 336319 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 334,34 TL 0,00 185,85 USD 1,799000 89.172,99 TL - B
113 13/05/2013 336321 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 227,00 TL 0,00 125,55 USD 1,808000 88.945,99 TL - B
114 14/05/2013 071937 TOPTAN SATIŞ FATURASI 230,75 TL 0,00 TL 127,21 0,00 USD 1,814000 89.176,74 TL - B
115 14/05/2013 071942 TOPTAN SATIŞ FATURASI 577,09 TL 0,00 TL 318,13 0,00 USD 1,814000 89.753,83 TL - B
116 14/05/2013 071942 TOPTAN SATIŞ FATURASI 77,05 TL 0,00 TL 42,48 0,00 USD 1,814000 89.830,88 TL - B
117 14/05/2013 BGE-1669 GELEN HAVALE 0,00 TL 16.410,00 TL 0,00 9.091,00 USD 1,805082 73.420,88 TL - B
118 20/05/2013 071974 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.119,31 TL 0,00 TL 1.689,77 0,00 USD 1,846000 76.540,19 TL - B
119 20/05/2013 071980 TOPTAN SATIŞ FATURASI 439,15 TL 0,00 TL 237,89 0,00 USD 1,846000 76.979,34 TL - B
120 21/05/2013 130341 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.325,03 TL 0,00 729,24 USD 1,817000 75.654,31 TL - B
121 22/05/2013 072003 TOPTAN SATIŞ FATURASI 491,78 TL 0,00 TL 265,97 0,00 USD 1,849000 76.146,09 TL - B
122 22/05/2013 072008 TOPTAN SATIŞ FATURASI 659,79 TL 0,00 TL 356,84 0,00 USD 1,849000 76.805,88 TL - B
123 22/05/2013 072009 TOPTAN SATIŞ FATURASI 846,11 TL 0,00 TL 457,60 0,00 USD 1,849000 77.651,99 TL - B
124 24/05/2013 072024 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.678,36 TL 0,00 TL 906,24 0,00 USD 1,852000 79.330,35 TL - B
125 24/05/2013 072030 TOPTAN SATIŞ FATURASI 660,85 TL 0,00 TL 356,83 0,00 USD 1,852000 79.991,20 TL - B
126 25/05/2013 072031 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.739,55 TL 0,00 TL 939,28 0,00 USD 1,852000 81.730,75 TL - B
127 27/05/2013 072042 TOPTAN SATIŞ FATURASI 267,71 TL 0,00 TL 144,55 0,00 USD 1,852000 81.998,46 TL - B
128 28/05/2013 072057 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.293,39 TL 0,00 TL 1.239,00 0,00 USD 1,851000 84.291,85 TL - B
129 28/05/2013 072060 TOPTAN SATIŞ FATURASI 67,28 TL 0,00 TL 36,35 0,00 USD 1,851000 84.359,13 TL - B
130 28/05/2013 BGE-1702 GELEN HAVALE 0,00 TL 54.295,11 TL 0,00 30.000,00 USD 1,809837 30.064,02 TL - B
131 30/05/2013 072072 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.281,92 TL 0,00 TL 2.297,17 0,00 USD 1,864000 34.345,94 TL - B
132 30/05/2013 072074 TOPTAN SATIŞ FATURASI 270,98 TL 0,00 TL 145,38 0,00 USD 1,864000 34.616,92 TL - B
133 31/05/2013 072083 TOPTAN SATIŞ FATURASI 573,34 TL 0,00 TL 305,62 0,00 USD 1,876000 35.190,26 TL - B
134 31/05/2013 131148 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 2.245,56 TL 0,00 1.249,62 USD 1,797000 32.944,70 TL - B
135 03/06/2013 072093 TOPTAN SATIŞ FATURASI 47,15 TL 0,00 TL 24,78 0,00 USD 1,903000 32.991,85 TL - B
136 04/06/2013 072094 TOPTAN SATIŞ FATURASI 419,28 TL 0,00 TL 223,02 0,00 USD 1,880000 33.411,13 TL - B
137 04/06/2013 072094 TOPTAN SATIŞ FATURASI 796,41 TL 0,00 TL 423,62 0,00 USD 1,880000 34.207,54 TL - B
138 04/06/2013 072104 TOPTAN SATIŞ FATURASI 354,06 TL 0,00 TL 188,33 0,00 USD 1,880000 34.561,60 TL - B
139 05/06/2013 BGE-1718 GELEN HAVALE 0,00 TL 8.000,00 TL 0,00 4.265,00 USD 1,875733 26.561,60 TL - B
140 05/06/2013 BGE-1721 GELEN HAVALE 0,00 TL 6.120,83 TL 0,00 3.401,00 USD 1,799714 20.440,77 TL - B
141 06/06/2013 072123 TOPTAN SATIŞ FATURASI 6.858,86 TL 0,00 TL 3.613,72 0,00 USD 1,898000 27.299,63 TL - B
142 06/06/2013 337948 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 1.891,56 TL 0,00 992,95 USD 1,905000 25.408,07 TL - B
143 07/06/2013 072129 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.443,85 TL 0,00 TL 759,92 0,00 USD 1,900000 26.851,92 TL - B
144 07/06/2013 131688 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 4.543,83 TL 0,00 2.570,04 USD 1,768000 22.308,09 TL - B
145 10/06/2013 033256 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.215,76 TL 0,00 TL 1.171,74 0,00 USD 1,891000 24.523,85 TL - B
146 11/06/2013 131983 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 2.540,72 TL 0,00 1.398,30 USD 1,817000 21.983,13 TL - B
147 12/06/2013 033282 TOPTAN SATIŞ FATURASI 544,09 TL 0,00 TL 289,10 0,00 USD 1,882000 22.527,22 TL - B
148 12/06/2013 033286 TOPTAN SATIŞ FATURASI 550,30 TL 0,00 TL 292,40 0,00 USD 1,882000 23.077,52 TL - B
149 17/06/2013 033312 TOPTAN SATIŞ FATURASI 774,38 TL 0,00 TL 413,00 0,00 USD 1,875000 23.851,90 TL - B
150 18/06/2013 033323 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.695,12 TL 0,00 TL 4.104,06 0,00 USD 1,875000 31.547,02 TL - B
151 18/06/2013 033323 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.022,18 TL 0,00 TL 545,16 0,00 USD 1,875000 32.569,20 TL - B
152 19/06/2013 033337 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.192,29 TL 0,00 TL 1.159,94 0,00 USD 1,890000 34.761,49 TL - B
153 20/06/2013 033351 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.381,79 TL 0,00 TL 1.777,08 0,00 USD 1,903000 38.143,28 TL - B
154 24/06/2013 033366 TOPTAN SATIŞ FATURASI 14.784,48 TL 0,00 TL 7.609,11 0,00 USD 1,943000 52.927,76 TL - B
155 25/06/2013 BGE-1756 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.245,82 TL 0,00 1.191,00 USD 1,885658 50.681,94 TL - B
156 26/06/2013 BGE-1757 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.677,63 TL 0,00 1.420,00 USD 1,885658 48.004,31 TL - B
157 27/06/2013 033398 TOPTAN SATIŞ FATURASI 566,97 TL 0,00 TL 292,40 0,00 USD 1,939000 48.571,28 TL - B
158 29/06/2013 033407 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.769,84 TL 0,00 TL 1.949,25 0,00 USD 1,934000 52.341,12 TL - B
159 01/07/2013 033411 TOPTAN SATIŞ FATURASI 688,33 TL 0,00 TL 356,83 0,00 USD 1,929000 53.029,45 TL - B
160 03/07/2013 033426 TOPTAN SATIŞ FATURASI 913,86 TL 0,00 TL 470,82 0,00 USD 1,941000 53.943,31 TL - B
161 04/07/2013 033448 TOPTAN SATIŞ FATURASI 367,24 TL 0,00 TL 188,33 0,00 USD 1,950000 54.310,55 TL - B
162 04/07/2013 033449 TOPTAN SATIŞ FATURASI 695,82 TL 0,00 TL 356,83 0,00 USD 1,950000 55.006,37 TL - B
163 08/07/2013 BGE-1769 GELEN HAVALE 0,00 TL 15.328,98 TL 0,00 8.104,00 USD 1,891532 39.677,39 TL - B
164 10/07/2013 134863 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 281,88 TL 0,00 145,14 USD 1,942100 39.395,51 TL - B
165 11/07/2013 959478 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 258,24 TL 0,00 132,63 USD 1,947100 39.137,27 TL - B
166 12/07/2013 BGE-1775 GELEN HAVALE 0,00 TL 13.510,00 TL 0,00 6.974,70 USD 1,937000 25.627,27 TL - B
167 16/07/2013 BGE-1780 GELEN HAVALE 0,00 TL 4.486,70 TL 0,00 2.400,00 USD 1,869458 21.140,57 TL - B
168 17/07/2013 033517 TOPTAN SATIŞ FATURASI 953,93 TL 0,00 TL 494,79 0,00 USD 1,928000 22.094,50 TL - B
169 17/07/2013 BGE-1781 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.608,38 TL 0,00 3.000,00 USD 1,869460 16.486,12 TL - B
170 20/07/2013 033542 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.228,04 TL 0,00 TL 1.674,29 0,00 USD 1,928000 19.714,16 TL - B
171 20/07/2013 959965 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 3.035,15 TL 0,00 1.575,06 USD 1,927000 16.679,01 TL - B
172 22/07/2013 033547 TOPTAN SATIŞ FATURASI 777,50 TL 0,00 TL 404,74 0,00 USD 1,921000 17.456,51 TL - B
173 22/07/2013 033551 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.045,25 TL 0,00 TL 3.667,49 0,00 USD 1,921000 24.501,76 TL - B
174 22/07/2013 135761 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 688,33 TL 0,00 356,83 USD 1,929000 23.813,43 TL - B
175 22/07/2013 135760 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 796,41 TL 0,00 423,62 USD 1,880000 23.017,02 TL - B
176 22/07/2013 960054 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 200,18 TL 0,00 104,00 USD 1,924700 22.816,84 TL - B
177 23/07/2013 BGE-1794 GELEN HAVALE 0,00 TL 7.586,53 TL 0,00 4.000,00 USD 1,896632 15.230,31 TL - B
178 24/07/2013 033565 TOPTAN SATIŞ FATURASI 10.448,62 TL 0,00 TL 5.470,48 0,00 USD 1,910000 25.678,93 TL - B
179 24/07/2013 033565 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.834,59 TL 0,00 TL 960,52 0,00 USD 1,910000 27.513,52 TL - B
180 24/07/2013 033567 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.834,59 TL 0,00 TL 960,52 0,00 USD 1,910000 29.348,11 TL - B
181 25/07/2013 033579 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.117,15 TL 0,00 TL 1.620,14 0,00 USD 1,924000 32.465,26 TL - B
182 26/07/2013 033592 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.245,40 TL 0,00 TL 1.165,84 0,00 USD 1,926000 34.710,66 TL - B
183 26/07/2013 BGE-1796 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.689,90 TL 0,00 3.000,00 USD 1,896632 29.020,76 TL - B
184 30/07/2013 033611 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.376,84 TL 0,00 TL 1.748,75 0,00 USD 1,931000 32.397,60 TL - B
185 30/07/2013 033617 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.668,43 TL 0,00 TL 864,02 0,00 USD 1,931000 34.066,03 TL - B
186 31/07/2013 033631 TOPTAN SATIŞ FATURASI 955,52 TL 0,00 TL 495,60 0,00 USD 1,928000 35.021,55 TL - B
187 01/08/2013 960631 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 133,44 TL 0,00 74,34 USD 1,795000 34.888,11 TL - B
188 02/08/2013 033636 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.355,29 TL 0,00 TL 695,02 0,00 USD 1,950000 36.243,40 TL - B
189 02/08/2013 033637 TOPTAN SATIŞ FATURASI 587,91 TL 0,00 TL 301,49 0,00 USD 1,950000 36.831,31 TL - B
