![]() |
(C457) Akronis Teknoloji Hizmetleri 2012 Dönemi Hesap Ekstresi |
---|
No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2012 | 2012 DEVIR ISLEMI | 0,00 TL | 75,86 TL | 0,00 | 75,86 | TL | 75,86 TL - A | ||
2 | 01/01/2012 | 2012 DEVIR ISLEMI | 5.083,97 TL | 0,00 TL | 2.786,63 | 0,00 | USD | 1,824414 | 5.008,11 TL - B | |
3 | 06/01/2012 | BGE-895 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 2.462,30 TL | 0,00 | 1.307,65 | USD | 1,883000 | 2.545,81 TL - B |
4 | 18/01/2012 | BGE-915 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 2.719,16 TL | 0,00 | 1.473,00 | USD | 1,846001 | 173,35 TL - A |
5 | 29/03/2012 | 746194 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 200,88 TL | 0,00 TL | 112,10 | 0,00 | USD | 1,792000 | 27,53 TL - B |
6 | 19/04/2012 | 746316 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 909,92 TL | 0,00 TL | 509,76 | 0,00 | USD | 1,785000 | 937,45 TL - B |
7 | 25/04/2012 | BGE-1063 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 200,88 TL | 0,00 | 112,10 | USD | 1,792000 | 736,57 TL - B |
8 | 09/05/2012 | BGE-1081 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 909,92 TL | 0,00 | 509,76 | USD | 1,785000 | 173,35 TL - A |
9 | 12/05/2012 | 746461 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 392,65 TL | 0,00 TL | 219,48 | 0,00 | USD | 1,789000 | 219,30 TL - B |
10 | 29/05/2012 | BGE-1111 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 392,65 TL | 0,00 | 219,48 | USD | 1,789000 | 173,35 TL - A |
11 | 20/06/2012 | 746672 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 44,53 TL | 0,00 TL | 24,78 | 0,00 | USD | 1,797000 | 128,82 TL - A |
12 | 31/07/2012 | 746939 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.148,87 TL | 0,00 TL | 637,20 | 0,00 | USD | 1,803000 | 1.020,05 TL - B |
13 | 02/08/2012 | 746950 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 42,65 TL | 0,00 TL | 23,60 | 0,00 | USD | 1,807000 | 1.062,70 TL - B |
14 | 02/08/2012 | 746953 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 548,52 TL | 0,00 TL | 303,55 | 0,00 | USD | 1,807000 | 1.611,22 TL - B |
15 | 23/08/2012 | BGE-1253 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 1.778,45 TL | 0,00 | 985,74 | USD | 1,804181 | 167,23 TL - A |
16 | 03/09/2012 | 747112 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 571,89 TL | 0,00 TL | 313,88 | 0,00 | USD | 1,822000 | 404,66 TL - B |
17 | 04/09/2012 | 747117 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 206,28 TL | 0,00 TL | 113,28 | 0,00 | USD | 1,821000 | 610,94 TL - B |
18 | 28/09/2012 | BGE-1297 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 778,17 TL | 0,00 | 427,16 | USD | 1,821730 | 167,23 TL - A |
19 | 01/12/2012 | 070757 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 735,46 TL | 0,00 TL | 410,64 | 0,00 | USD | 1,791000 | 568,23 TL - B |
20 | 24/12/2012 | 070916 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 95,69 TL | 0,00 TL | 53,10 | 0,00 | USD | 1,802000 | 663,92 TL - B |
21 | 25/12/2012 | 070932 | TOPTAN SATIŞ FATURASI | 1.250,30 TL | 0,00 TL | 693,84 | 0,00 | USD | 1,802000 | 1.914,22 TL - B |
Genel Toplam | 11.231,61 TL | 9.317,39 TL | 6.201,84 USD | 75,86 TL 5.034,89 USD | 1.914,22 TL -B |
İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
---|---|---|---|
TL | 0,00 TL | 75,86 TL | 75,86 TL(A) |
EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR(B) |
USD | 6.201,84 USD | 5.034,89 USD | 1.166,95 USD(B) |
(C457) Akronis Teknoloji Hizmetleri 2013 Dönemi Hesap Ekstresi |
---|
No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2013 | 2013 DEVIR ISLEMI | 0,00 TL | 75,86 TL | 0,00 | 75,86 | TL | 75,86 TL - A | ||
2 | 01/01/2013 | 2013 DEVIR ISLEMI | 1.990,08 TL | 0,00 TL | 1.166,95 | 0,00 | USD | 1,705369 | 1.914,22 TL - B | |
3 | 10/01/2013 | BGE-1460 | GELEN HAVALE | 0,00 TL | 1.914,22 TL | 0,00 | 1.075,40 | USD | 1,780000 | 0,00 TL - A |
Genel Toplam | 1.990,08 TL | 1.990,08 TL | 1.166,95 USD | 75,86 TL 1.075,40 USD | 0,00 TL -A |
İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
---|---|---|---|
TL | 0,00 TL | 75,86 TL | 75,86 TL(A) |
USD | 1.166,95 USD | 1.075,40 USD | 91,55 USD(B) |
EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR(B) |
|