(C2642) Arge Teknoloji ve Teknik Hizmetler Tic.San. Ltd.Şti. 2012  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 01/01/2012 2012 DEVIR ISLEMI 6,37 TL 0,00 TL 3,46 0,00 USD 1,840624 6,37 TL - B
2 09/02/2012 745932 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.899,26 TL 0,00 TL 1.652,00 0,00 USD 1,755000 2.905,63 TL - B
3 09/02/2012 BKT-1387 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 2.899,26 TL 0,00 1.652,00 USD 1,755000 6,37 TL - B
4 17/02/2012 745972 TOPTAN SATIŞ FATURASI 917,43 TL 0,00 TL 519,20 0,00 USD 1,767000 923,80 TL - B
5 17/02/2012 BKT-1406 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 917,43 TL 0,00 519,20 USD 1,767000 6,37 TL - B
6 06/03/2012 746066 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.417,79 TL 0,00 TL 3.026,70 0,00 USD 1,790000 5.424,16 TL - B
7 06/03/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 3.500,00 TL 0,00 1.955,31 USD 1,789997 1.924,16 TL - B
8 06/03/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 1.917,79 TL 0,00 1.069,00 USD 1,794004 6,37 TL - B
9 22/03/2012 746159 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.398,70 TL 0,00 TL 1.321,60 0,00 USD 1,815000 2.405,07 TL - B
10 22/03/2012 BKT-1465 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 2.398,70 TL 0,00 1.321,60 USD 1,814997 6,37 TL - B
11 29/03/2012 746198 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.841,91 TL 0,00 TL 1.593,00 0,00 USD 1,784000 2.848,28 TL - B
12 29/03/2012 BKT-1469 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 2.841,91 TL 0,00 1.593,00 USD 1,784000 6,37 TL - B
13 19/04/2012 746315 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.142,50 TL 0,00 TL 637,20 0,00 USD 1,793000 1.148,87 TL - B
14 19/04/2012 BKT-1482 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.142,50 TL 0,00 637,20 USD 1,793000 6,37 TL - B
15 10/05/2012 746442 TOPTAN SATIŞ FATURASI 203,22 TL 0,00 TL 113,28 0,00 USD 1,794000 209,59 TL - B
16 10/05/2012 BKT-1509 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 203,22 TL 0,00 113,28 USD 1,794000 6,37 TL - B
17 14/05/2012 746465 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.225,95 TL 0,00 TL 677,32 0,00 USD 1,810000 1.232,32 TL - B
18 14/05/2012 BKT-1513 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.225,95 TL 0,00 677,32 USD 1,810000 6,37 TL - B
19 17/05/2012 746489 TOPTAN SATIŞ FATURASI 103,20 TL 0,00 TL 56,64 0,00 USD 1,822000 109,57 TL - B
20 17/05/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 103,20 TL 0,00 56,67 USD 1,821069 6,37 TL - B
21 30/05/2012 746552 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.756,75 TL 0,00 TL 1.497,42 0,00 USD 1,841000 2.763,12 TL - B
22 30/05/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 2.756,75 TL 0,00 1.498,23 USD 1,840005 6,37 TL - B
23 07/06/2012 746600 TOPTAN SATIŞ FATURASI 239,22 TL 0,00 TL 129,80 0,00 USD 1,843000 245,59 TL - B
24 07/06/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 239,00 TL 0,00 130,32 USD 1,833947 6,59 TL - B
25 22/06/2012 746693 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.310,49 TL 0,00 TL 1.274,40 0,00 USD 1,813000 2.317,08 TL - B
26 22/06/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 2.310,49 TL 0,00 1.274,40 USD 1,813002 6,59 TL - B
27 04/07/2012 746773 TOPTAN SATIŞ FATURASI 997,26 TL 0,00 TL 553,42 0,00 USD 1,802000 1.003,85 TL - B
28 04/07/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 997,26 TL 0,00 553,42 USD 1,801995 6,59 TL - B
29 11/07/2012 746829 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.576,08 TL 0,00 TL 3.062,10 0,00 USD 1,821000 5.582,67 TL - B
30 11/07/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 5.576,09 TL 0,00 3.062,10 USD 1,821002 6,58 TL - B
31 09/08/2012 746998 SATIŞ FATURASI KAPAMA İŞLEMİ 0,00 TL 0,02 TL 0,00 0,01 USD 1,787000 6,56 TL - B
32 09/08/2012 746997 TOPTAN SATIŞ FATURASI 455,47 TL 0,00 TL 254,88 0,00 USD 1,787000 462,03 TL - B
33 09/08/2012 746998 TOPTAN SATIŞ FATURASI 0,02 TL 0,00 TL 0,01 0,00 USD 1,787000 462,05 TL - B
34 09/08/2012 BKT-1614 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 455,47 TL 0,00 254,88 USD 1,787000 6,58 TL - B
35 03/09/2012 747110 TOPTAN SATIŞ FATURASI 464,39 TL 0,00 TL 254,88 0,00 USD 1,822000 470,97 TL - B
36 04/09/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 464,39 TL 0,00 255,02 USD 1,820994 6,58 TL - B
37 07/09/2012 747149 TOPTAN SATIŞ FATURASI 231,18 TL 0,00 TL 127,44 0,00 USD 1,814000 237,76 TL - B
38 11/09/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 237,76 TL 0,00 131,72 USD 1,805041 0,00 TL - A
39 20/09/2012 747239 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.616,93 TL 0,00 TL 896,80 0,00 USD 1,803000 1.616,93 TL - B
40 21/09/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.616,93 TL 0,00 896,80 USD 1,803000 0,00 TL - A
41 27/09/2012 747283 TOPTAN SATIŞ FATURASI 330,06 TL 0,00 TL 184,08 0,00 USD 1,793000 330,06 TL - B
42 01/10/2012 BGE-1304 GELEN HAVALE 0,00 TL 330,06 TL 0,00 184,15 USD 1,792343 0,00 TL - A
43 08/10/2012 747350 TOPTAN SATIŞ FATURASI 51,12 TL 0,00 TL 28,32 0,00 USD 1,805000 51,12 TL - B
44 15/10/2012 747381 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.710,01 TL 0,00 TL 3.152,96 0,00 USD 1,811000 5.761,13 TL - B
45 15/10/2012 747386 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.739,72 TL 0,00 TL 2.065,00 0,00 USD 1,811000 9.500,85 TL - B
46 15/10/2012 BKT-1710 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 5.761,12 TL 0,00 3.181,27 USD 1,810947 3.739,73 TL - B
47 18/10/2012 747429 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.075,00 TL 0,00 TL 595,90 0,00 USD 1,804000 4.814,73 TL - B
48 18/10/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 1.075,00 TL 0,00 595,90 USD 1,803994 3.739,73 TL - B
49 19/10/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 3.000,00 TL 0,00 1.665,74 USD 1,801001 739,73 TL - B
50 19/10/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 739,73 TL 0,00 410,73 USD 1,801013 0,00 TL - B
51 01/11/2012 747480 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.377,56 TL 0,00 TL 1.321,60 0,00 USD 1,799000 2.377,56 TL - B
52 02/11/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 1.700,00 TL 0,00 947,08 USD 1,794991 677,56 TL - B
53 02/11/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 678,88 TL 0,00 378,21 USD 1,794982 1,32 TL - A
54 07/11/2012 070555 TOPTAN SATIŞ FATURASI 226,46 TL 0,00 TL 127,44 0,00 USD 1,777000 225,14 TL - B
55 08/11/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 226,46 TL 0,00 126,66 USD 1,787936 1,32 TL - A
56 19/11/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 1.212,27 TL 0,00 672,36 USD 1,803007 1.213,59 TL - A
57 19/11/2012 070647 TOPTAN SATIŞ FATURASI 599,97 TL 0,00 TL 332,76 0,00 USD 1,803000 613,62 TL - A
58 21/11/2012 070665 TOPTAN SATIŞ FATURASI 612,30 TL 0,00 TL 338,66 0,00 USD 1,808000 1,32 TL - A
59 22/11/2012 CDN-441 ALACAK KUR DEĞERLEME DEKONTU 0,00 TL 26,31 TL 0,00 0,00 USD 27,63 TL - A
60 22/11/2012 CDN-442 BORÇ DEKONTU 27,63 TL 0,00 TL 15,31 0,00 USD 1,805000 0,00 TL - B
61 28/11/2012 070733 TOPTAN SATIŞ FATURASI 394,19 TL 0,00 TL 219,48 0,00 USD 1,796000 394,19 TL - B
62 03/12/2012 BKT-1795 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 394,19 TL 0,00 219,48 USD 1,796018 0,00 TL - B
63 10/12/2012 BKT-1816 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 2.578,41 TL 0,00 1.437,24 USD 1,794000 2.578,41 TL - A
64 10/12/2012 070799 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.578,41 TL 0,00 TL 1.437,24 0,00 USD 1,794000 0,00 TL - B
65 17/12/2012 070855 TOPTAN SATIŞ FATURASI 999,37 TL 0,00 TL 560,50 0,00 USD 1,783000 999,37 TL - B
66 19/12/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 999,37 TL 0,00 559,87 USD 1,785000 0,00 TL - B
67 22/12/2012 070910 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.348,03 TL 0,00 TL 755,20 0,00 USD 1,785000 1.348,03 TL - B
68 25/12/2012 CDN-610 ALACAK KUR DEĞERLEME DEKONTU 0,00 TL 0,18 TL 0,00 0,00 USD 1.347,85 TL - B
69 25/12/2012 CDN-611 BORÇ DEKONTU 0,18 TL 0,00 TL 0,10 0,00 USD 1,802000 1.348,03 TL - B
70 25/12/2012 070933 TOPTAN SATIŞ FATURASI 595,38 TL 0,00 TL 330,40 0,00 USD 1,802000 1.943,41 TL - B
71 27/12/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 595,38 TL 0,00 331,13 USD 1,798000 1.348,03 TL - B
72 28/12/2012 548867 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.348,03 TL 0,00 755,20 USD 1,785000 0,00 TL - B
Genel Toplam 52.469,51 TL 52.469,51 TL 29.116,50 USD
29.116,50 USD
    0,00 TL -B

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR(B)
USD 29.116,50 USD 29.116,50 USD 0,00 USD(A)

(C2642) Arge Teknoloji ve Teknik Hizmetler Tic.San. Ltd.Şti. 2013  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 01/01/2013 2013 DEVIR ISLEMI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 0,00 USD 0,00 TL - A
2 01/01/2013 2013 DEVIR ISLEMI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 0,00 USD 0,00 TL - A
Genel Toplam 0,00 TL 0,00 TL     0,00 TL -A

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD(B)
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR(B)

 
Simet Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlük
Telefon : (312) - 4728787       Fax : (312) - 4723131 
1280 Sok. No:5/17-18 Yukarı Öveçler - ÇANKAYA / ANKARA
satis@simet.com.tr

Bu mesajda, yalnızca muhatabını ilgilendiren, kişiye veya kuruma özel bilgiler yer alıyor olabilir.
Mesajın muhatabı degilseniz, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye aktarmayınız ya da kopyalamayınız.
Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarip, mesajı imha ediniz. Gostermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Thank you for your co-operation.