(C136) Tesan İletişim A.Ş. 2013  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 01/01/2013 2013 DEVIR ISLEMI 56.964,27 TL 0,00 TL 31.639,68 0,00 USD 1,8004 56.964,27 TL - B
2 07/01/2013 071010 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.954,36 TL 0,00 TL 2.210,87 0,00 USD 1,7886 60.918,63 TL - B
3 09/01/2013 071017 TOPTAN SATIŞ FATURASI 403,62 TL 0,00 TL 225,99 0,00 USD 1,7860 61.322,25 TL - B
4 10/01/2013 BGE-1457 GELEN HAVALE 0,00 TL 27.059,38 TL 0,00 15.103,65 USD 1,7916 34.262,87 TL - B
5 14/01/2013 071043 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.628,93 TL 0,00 TL 2.607,85 0,00 USD 1,7750 38.891,80 TL - B
6 14/01/2013 071046 TOPTAN SATIŞ FATURASI 612,26 TL 0,00 TL 344,94 0,00 USD 1,7750 39.504,06 TL - B
7 15/01/2013 071052 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.122,87 TL 0,00 TL 631,89 0,00 USD 1,7770 40.626,93 TL - B
8 16/01/2013 BGE-1463 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.390,66 TL 0,00 5.828,25 USD 1,7828 30.236,27 TL - B
9 21/01/2013 071072 TOPTAN SATIŞ FATURASI 9.443,38 TL 0,00 TL 5.344,30 0,00 USD 1,7670 39.679,65 TL - B
10 21/01/2013 071078 TOPTAN SATIŞ FATURASI 78,82 TL 0,00 TL 44,60 0,00 USD 1,7670 39.758,47 TL - B
11 23/01/2013 BGE-1475 GELEN HAVALE 0,00 TL 11.336,13 TL 0,00 6.296,11 USD 1,8005 28.422,34 TL - B
12 26/01/2013 071100 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.119,71 TL 0,00 TL 631,89 0,00 USD 1,7720 29.542,05 TL - B
13 28/01/2013 071105 TOPTAN SATIŞ FATURASI 9.468,98 TL 0,00 TL 5.334,64 0,00 USD 1,7750 39.011,03 TL - B
14 30/01/2013 BGE-1483 GELEN HAVALE 0,00 TL 8.093,98 TL 0,00 4.511,69 USD 1,7940 30.917,05 TL - B
15 31/01/2013 071139 TOPTAN SATIŞ FATURASI 157,99 TL 0,00 TL 89,21 0,00 USD 1,7710 31.075,04 TL - B
16 01/02/2013 071150 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.297,51 TL 0,00 TL 735,97 0,00 USD 1,7630 32.372,55 TL - B
17 05/02/2013 071180 TOPTAN SATIŞ FATURASI 39,43 TL 0,00 TL 22,30 0,00 USD 1,7680 32.411,98 TL - B
18 06/02/2013 071209 TOPTAN SATIŞ FATURASI 22.813,30 TL 0,00 TL 12.918,06 0,00 USD 1,7660 55.225,28 TL - B
19 07/02/2013 071212 TOPTAN SATIŞ FATURASI 8.168,61 TL 0,00 TL 4.609,82 0,00 USD 1,7720 63.393,89 TL - B
20 07/02/2013 BGE-1497 GELEN HAVALE 0,00 TL 3.954,36 TL 0,00 2.210,87 USD 1,7886 59.439,53 TL - B
21 11/02/2013 071255 TOPTAN SATIŞ FATURASI 6.385,23 TL 0,00 TL 3.597,31 0,00 USD 1,7750 65.824,76 TL - B
22 13/02/2013 BGE-1511 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.644,81 TL 0,00 3.078,78 USD 1,8335 60.179,95 TL - B
23 14/02/2013 071276 TOPTAN SATIŞ FATURASI 23,78 TL 0,00 TL 13,38 0,00 USD 1,7770 60.203,73 TL - B
24 14/02/2013 071280 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.273,11 TL 0,00 TL 718,87 0,00 USD 1,7710 61.476,84 TL - B
25 15/02/2013 071284 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.877,70 TL 0,00 TL 2.749,54 0,00 USD 1,7740 66.354,54 TL - B
26 18/02/2013 071305 TOPTAN SATIŞ FATURASI 9.305,45 TL 0,00 TL 5.248,42 0,00 USD 1,7730 75.659,99 TL - B
27 20/02/2013 071320 TOPTAN SATIŞ FATURASI 571,64 TL 0,00 TL 321,15 0,00 USD 1,7800 76.231,63 TL - B
28 20/02/2013 071322 TOPTAN SATIŞ FATURASI 87,33 TL 0,00 TL 49,06 0,00 USD 1,7800 76.318,96 TL - B
29 21/02/2013 071339 TOPTAN SATIŞ FATURASI 636,07 TL 0,00 TL 355,35 0,00 USD 1,7900 76.955,03 TL - B
30 21/02/2013 BGE-1527 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.645,07 TL 0,00 6.020,79 USD 1,7681 66.309,96 TL - B
31 25/02/2013 071352 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.002,91 TL 0,00 TL 555,32 0,00 USD 1,8060 67.312,87 TL - B
32 25/02/2013 071359 TOPTAN SATIŞ FATURASI 11.144,76 TL 0,00 TL 6.170,96 0,00 USD 1,8060 78.457,63 TL - B
33 25/02/2013 071360 TOPTAN SATIŞ FATURASI 332,96 TL 0,00 TL 184,36 0,00 USD 1,8060 78.790,59 TL - B
34 26/02/2013 071366 TOPTAN SATIŞ FATURASI 850,51 TL 0,00 TL 468,34 0,00 USD 1,8160 79.641,10 TL - B
35 27/02/2013 BGE-1533 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.588,69 TL 0,00 5.966,53 USD 1,7747 69.052,41 TL - B
36 04/03/2013 071408 TOPTAN SATIŞ FATURASI 641,75 TL 0,00 TL 355,34 0,00 USD 1,8060 69.694,16 TL - B
37 04/03/2013 071412 TOPTAN SATIŞ FATURASI 12.586,75 TL 0,00 TL 6.969,42 0,00 USD 1,8060 82.280,91 TL - B
38 05/03/2013 071428 TOPTAN SATIŞ FATURASI 429,14 TL 0,00 TL 237,88 0,00 USD 1,8040 82.710,05 TL - B
39 06/03/2013 071430 TOPTAN SATIŞ FATURASI 921,77 TL 0,00 TL 512,95 0,00 USD 1,7970 83.631,82 TL - B
40 06/03/2013 BGE-1548 GELEN HAVALE 0,00 TL 1.455,50 TL 0,00 825,18 USD 1,7639 82.176,32 TL - B
41 07/03/2013 071437 TOPTAN SATIŞ FATURASI 667,50 TL 0,00 TL 370,22 0,00 USD 1,8030 82.843,82 TL - B
42 11/03/2013 071459 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.089,91 TL 0,00 TL 3.921,42 0,00 USD 1,8080 89.933,73 TL - B
43 13/03/2013 BGE-1561 GELEN HAVALE 0,00 TL 12.011,25 TL 0,00 6.790,46 USD 1,7688 77.922,48 TL - B
44 13/03/2013 BGE-1562 GELEN HAVALE 0,00 TL 25.395,32 TL 0,00 14.357,03 USD 1,7688 52.527,16 TL - B
45 16/03/2013 071497 TOPTAN SATIŞ FATURASI 296,35 TL 0,00 TL 163,55 0,00 USD 1,8120 52.823,51 TL - B
46 18/03/2013 071513 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.593,00 TL 0,00 TL 4.171,98 0,00 USD 1,8200 60.416,51 TL - B
47 20/03/2013 071540 TOPTAN SATIŞ FATURASI 337,82 TL 0,00 TL 185,11 0,00 USD 1,8250 60.754,33 TL - B
48 20/03/2013 071549 TOPTAN SATIŞ FATURASI 40,65 TL 0,00 TL 22,30 0,00 USD 1,0000 60.794,98 TL - B
49 20/03/2013 BGE-1583 GELEN HAVALE 0,00 TL 13.474,99 TL 0,00 7.599,44 USD 1,7732 47.319,99 TL - B
50 20/03/2013 BGE-1584 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.005,05 TL 0,00 1.130,78 USD 1,7732 45.314,94 TL - B
51 27/03/2013 071613 TOPTAN SATIŞ FATURASI 867,82 TL 0,00 TL 475,78 0,00 USD 1,8240 46.182,76 TL - B
52 27/03/2013 BGE-1594 GELEN HAVALE 0,00 TL 13.775,67 TL 0,00 7.636,20 USD 1,8040 32.407,09 TL - B
53 28/03/2013 071617 TOPTAN SATIŞ FATURASI 13.704,81 TL 0,00 TL 7.542,55 0,00 USD 1,8170 46.111,90 TL - B
54 28/03/2013 071618 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.620,91 TL 0,00 TL 892,08 0,00 USD 1,8170 47.732,81 TL - B
55 29/03/2013 071635 TOPTAN SATIŞ FATURASI 81,00 TL 0,00 TL 44,60 0,00 USD 1,8160 47.813,81 TL - B
56 01/04/2013 071641 TOPTAN SATIŞ FATURASI 11.014,08 TL 0,00 TL 6.061,68 0,00 USD 1,8170 58.827,89 TL - B
57 03/04/2013 BGE-1600 GELEN HAVALE 0,00 TL 13.437,26 TL 0,00 7.437,75 USD 1,8066 45.390,63 TL - B
58 08/04/2013 071681 TOPTAN SATIŞ FATURASI 9.170,22 TL 0,00 TL 5.111,60 0,00 USD 1,7940 54.560,85 TL - B
59 09/04/2013 071687 TOPTAN SATIŞ FATURASI 366,34 TL 0,00 TL 204,43 0,00 USD 1,7920 54.927,19 TL - B
60 10/04/2013 071694 TOPTAN SATIŞ FATURASI 365,94 TL 0,00 TL 204,44 0,00 USD 1,7900 55.293,13 TL - B
61 10/04/2013 BGE-1608 GELEN HAVALE 0,00 TL 9.750,07 TL 0,00 5.397,80 USD 1,8063 45.543,06 TL - B
62 11/04/2013 071711 TOPTAN SATIŞ FATURASI 305,24 TL 0,00 TL 170,24 0,00 USD 1,7930 45.848,30 TL - B
63 12/04/2013 071716 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.558,12 TL 0,00 TL 867,55 0,00 USD 1,7960 47.406,42 TL - B
64 16/04/2013 071729 TOPTAN SATIŞ FATURASI 9.736,03 TL 0,00 TL 5.414,91 0,00 USD 1,7980 57.142,45 TL - B
65 17/04/2013 BGE-1621 GELEN HAVALE 0,00 TL 7.889,35 TL 0,00 4.335,53 USD 1,8197 49.253,10 TL - B
66 18/04/2013 071752 TOPTAN SATIŞ FATURASI 214,69 TL 0,00 TL 118,94 0,00 USD 1,8050 49.467,79 TL - B
67 22/04/2013 071773 TOPTAN SATIŞ FATURASI 9.385,44 TL 0,00 TL 5.188,18 0,00 USD 1,8090 58.853,23 TL - B
68 24/04/2013 BGE-1631 GELEN HAVALE 0,00 TL 378,47 TL 0,00 207,41 USD 1,8247 58.474,76 TL - B
69 29/04/2013 071810 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.082,07 TL 0,00 TL 1.711,30 0,00 USD 1,8010 61.556,83 TL - B
70 29/04/2013 071813 TOPTAN SATIŞ FATURASI 686,84 TL 0,00 TL 381,37 0,00 USD 1,8010 62.243,67 TL - B
71 02/05/2013 071829 TOPTAN SATIŞ FATURASI 294,55 TL 0,00 TL 163,55 0,00 USD 1,8010 62.538,22 TL - B
72 02/05/2013 071857 TOPTAN SATIŞ FATURASI 801,98 TL 0,00 TL 445,29 0,00 USD 1,8010 63.340,20 TL - B
73 02/05/2013 BGE-1651 GELEN HAVALE 0,00 TL 27.288,61 TL 0,00 15.016,69 USD 1,8172 36.051,59 TL - B
74 06/05/2013 071877 TOPTAN SATIŞ FATURASI 240,86 TL 0,00 TL 133,81 0,00 USD 1,8000 36.292,45 TL - B
75 06/05/2013 071879 TOPTAN SATIŞ FATURASI 24.906,70 TL 0,00 TL 13.837,06 0,00 USD 1,8000 61.199,15 TL - B
76 07/05/2013 071890 TOPTAN SATIŞ FATURASI 60,29 TL 0,00 TL 33,46 0,00 USD 1,8020 61.259,44 TL - B
77 07/05/2013 071893 TOPTAN SATIŞ FATURASI 382,74 TL 0,00 TL 212,40 0,00 USD 1,8020 61.642,18 TL - B
78 08/05/2013 071906 TOPTAN SATIŞ FATURASI 578,72 TL 0,00 TL 321,15 0,00 USD 1,8020 62.220,90 TL - B
79 13/05/2013 071930 TOPTAN SATIŞ FATURASI 31.850,66 TL 0,00 TL 17.587,37 0,00 USD 1,8110 94.071,56 TL - B
80 13/05/2013 071932 TOPTAN SATIŞ FATURASI 215,41 TL 0,00 TL 118,94 0,00 USD 1,8110 94.286,97 TL - B
81 16/05/2013 BGE-1677 GELEN HAVALE 0,00 TL 21.501,89 TL 0,00 11.973,19 USD 1,7958 72.785,08 TL - B
82 17/05/2013 071972 TOPTAN SATIŞ FATURASI 842,99 TL 0,00 TL 460,90 0,00 USD 1,8290 73.628,07 TL - B
83 20/05/2013 071981 TOPTAN SATIŞ FATURASI 8.008,88 TL 0,00 TL 4.338,52 0,00 USD 1,8460 81.636,95 TL - B
84 23/05/2013 BGE-1706 GELEN HAVALE 0,00 TL 9.600,13 TL 0,00 5.307,13 USD 1,8089 72.036,82 TL - B
85 27/05/2013 072050 TOPTAN SATIŞ FATURASI 10.447,92 TL 0,00 TL 5.650,57 0,00 USD 1,8490 82.484,74 TL - B
86 29/05/2013 BGE-1709 GELEN HAVALE 0,00 TL 3.768,91 TL 0,00 2.092,68 USD 1,8010 78.715,83 TL - B
87 03/06/2013 072092 TOPTAN SATIŞ FATURASI 182,50 TL 0,00 TL 95,90 0,00 USD 1,9030 78.898,33 TL - B
88 04/06/2013 072098 TOPTAN SATIŞ FATURASI 199,66 TL 0,00 TL 106,20 0,00 USD 1,8800 79.097,99 TL - B
89 04/06/2013 072101 TOPTAN SATIŞ FATURASI 10.398,12 TL 0,00 TL 5.530,93 0,00 USD 1,8800 89.496,11 TL - B
90 05/06/2013 072110 TOPTAN SATIŞ FATURASI 748,42 TL 0,00 TL 398,09 0,00 USD 1,8800 90.244,53 TL - B
91 05/06/2013 BGE-1720 GELEN HAVALE 0,00 TL 26.003,23 TL 0,00 14.445,91 USD 1,8000 64.241,30 TL - B
92 10/06/2013 033257 TOPTAN SATIŞ FATURASI 13.481,37 TL 0,00 TL 7.129,22 0,00 USD 1,8910 77.722,67 TL - B
93 12/06/2013 BGE-1732 GELEN HAVALE 0,00 TL 33.328,69 TL 0,00 18.407,10 USD 1,8106 44.393,98 TL - B
94 14/06/2013 033302 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.247,07 TL 0,00 TL 668,31 0,00 USD 1,8660 45.641,05 TL - B
95 17/06/2013 033315 TOPTAN SATIŞ FATURASI 9.437,30 TL 0,00 TL 5.043,99 0,00 USD 1,8710 55.078,35 TL - B
96 19/06/2013 BGE-1746 GELEN HAVALE 0,00 TL 8.851,87 TL 0,00 4.799,40 USD 1,8444 46.226,48 TL - B
97 25/06/2013 033370 TOPTAN SATIŞ FATURASI 16.173,11 TL 0,00 TL 8.323,78 0,00 USD 1,9430 62.399,59 TL - B
98 25/06/2013 033382 TOPTAN SATIŞ FATURASI 470,88 TL 0,00 TL 242,35 0,00 USD 1,9430 62.870,47 TL - B
99 27/06/2013 BGE-1758 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.447,92 TL 0,00 5.650,58 USD 1,8490 52.422,55 TL - B
100 29/06/2013 033409 TOPTAN SATIŞ FATURASI 13.002,87 TL 0,00 TL 6.723,30 0,00 USD 1,9340 65.425,42 TL - B
101 08/07/2013 033460 TOPTAN SATIŞ FATURASI 12.504,19 TL 0,00 TL 6.389,46 0,00 USD 1,9570 77.929,61 TL - B
102 09/07/2013 033477 TOPTAN SATIŞ FATURASI 434,89 TL 0,00 TL 223,02 0,00 USD 1,9500 78.364,50 TL - B
103 10/07/2013 BGE-1773 GELEN HAVALE 0,00 TL 25.010,08 TL 0,00 13.260,34 USD 1,8861 53.354,42 TL - B
104 15/07/2013 033500 TOPTAN SATIŞ FATURASI 8.960,31 TL 0,00 TL 4.578,61 0,00 USD 1,9570 62.314,73 TL - B
105 15/07/2013 033504 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.513,97 TL 0,00 TL 1.284,60 0,00 USD 1,9570 64.828,70 TL - B
106 17/07/2013 BGE-1783 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.684,37 TL 0,00 5.712,30 USD 1,8704 54.144,33 TL - B
107 22/07/2013 033549 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.118,93 TL 0,00 TL 3.705,84 0,00 USD 1,9210 61.263,26 TL - B
108 29/07/2013 033601 TOPTAN SATIŞ FATURASI 17.931,61 TL 0,00 TL 9.291,01 0,00 USD 1,9300 79.194,87 TL - B
109 30/07/2013 BGE-1809 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.256,43 TL 0,00 5.289,43 USD 1,9390 68.938,44 TL - B
110 31/07/2013 BGE-1810 GELEN HAVALE 0,00 TL 19.390,43 TL 0,00 10.000,00 USD 1,9390 49.548,01 TL - B
111 03/08/2013 033648 TOPTAN SATIŞ FATURASI 172,35 TL 0,00 TL 89,21 0,00 USD 1,9320 49.720,36 TL - B
112 05/08/2013 033654 TOPTAN SATIŞ FATURASI 14.480,97 TL 0,00 TL 7.503,08 0,00 USD 1,9300 64.201,33 TL - B
113 12/08/2013 033674 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.173,43 TL 0,00 TL 2.688,91 0,00 USD 1,9240 69.374,76 TL - B
114 14/08/2013 BGE-1822 GELEN HAVALE 0,00 TL 24.413,36 TL 0,00 12.475,68 USD 1,9569 44.961,40 TL - B
115 19/08/2013 033711 TOPTAN SATIŞ FATURASI 14.375,64 TL 0,00 TL 7.383,49 0,00 USD 1,9470 59.337,04 TL - B
116 21/08/2013 BGE-1831 GELEN HAVALE 0,00 TL 7.118,93 TL 0,00 3.705,85 USD 1,9210 52.218,11 TL - B
117 23/08/2013 033762 TOPTAN SATIŞ FATURASI 884,80 TL 0,00 TL 445,30 0,00 USD 1,9870 53.102,91 TL - B
118 26/08/2013 033766 TOPTAN SATIŞ FATURASI 20.189,60 TL 0,00 TL 10.125,17 0,00 USD 1,9940 73.292,51 TL - B
119 28/08/2013 BGE-1841 GELEN HAVALE 0,00 TL 17.931,61 TL 0,00 9.290,99 USD 1,9300 55.360,90 TL - B
120 02/09/2013 033805 TOPTAN SATIŞ FATURASI 6.707,75 TL 0,00 TL 3.314,10 0,00 USD 2,0240 62.068,65 TL - B
121 05/09/2013 BGE-1856 GELEN HAVALE 0,00 TL 14.653,32 TL 0,00 7.592,30 USD 1,9300 47.415,33 TL - B
122 09/09/2013 033840 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.853,83 TL 0,00 TL 3.833,00 0,00 USD 2,0490 55.269,16 TL - B
123 09/09/2013 033848 TOPTAN SATIŞ FATURASI 175,17 TL 0,00 TL 85,49 0,00 USD 2,0490 55.444,33 TL - B
124 10/09/2013 033864 TOPTAN SATIŞ FATURASI 90,28 TL 0,00 TL 44,60 0,00 USD 2,0240 55.534,61 TL - B
125 11/09/2013 BGE-1860 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.173,43 TL 0,00 2.688,89 USD 1,9240 50.361,18 TL - B
126 13/09/2013 033893 TOPTAN SATIŞ FATURASI 864,85 TL 0,00 TL 423,74 0,00 USD 2,0410 51.226,03 TL - B
127 16/09/2013 033914 TOPTAN SATIŞ FATURASI 8.694,09 TL 0,00 TL 4.314,68 0,00 USD 2,0150 59.920,12 TL - B
128 18/09/2013 BGE-1875 GELEN HAVALE 0,00 TL 14.762,27 TL 0,00 7.383,48 USD 1,9994 45.157,85 TL - B
129 19/09/2013 188339 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 742,52 TL 0,00 381,36 USD 1,9470 44.415,33 TL - B
130 23/09/2013 033948 TOPTAN SATIŞ FATURASI 11.849,77 TL 0,00 TL 5.951,67 0,00 USD 1,9910 56.265,10 TL - B
131 24/09/2013 033955 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.112,70 TL 0,00 TL 2.569,20 0,00 USD 1,9900 61.377,80 TL - B
132 26/09/2013 BGE-1883 GELEN HAVALE 0,00 TL 21.074,40 TL 0,00 10.570,47 USD 1,9937 40.303,40 TL - B
133 01/10/2013 034005 TOPTAN SATIŞ FATURASI 14.633,76 TL 0,00 TL 7.244,44 0,00 USD 2,0200 54.937,16 TL - B
134 01/10/2013 034008 TOPTAN SATIŞ FATURASI 648,34 TL 0,00 TL 320,96 0,00 USD 2,0200 55.585,50 TL - B
135 01/10/2013 034012 TOPTAN SATIŞ FATURASI 770,35 TL 0,00 TL 381,36 0,00 USD 2,0200 56.355,85 TL - B
136 02/10/2013 BGE-1894 GELEN HAVALE 0,00 TL 6.707,75 TL 0,00 3.314,11 USD 2,0240 49.648,10 TL - B
137 07/10/2013 034049 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.110,64 TL 0,00 TL 555,32 0,00 USD 2,0000 50.758,74 TL - B
138 07/10/2013 034052 TOPTAN SATIŞ FATURASI 8.378,11 TL 0,00 TL 4.189,06 0,00 USD 2,0000 59.136,85 TL - B
139 09/10/2013 034072 TOPTAN SATIŞ FATURASI 527,98 TL 0,00 TL 261,38 0,00 USD 2,0200 59.664,83 TL - B
140 10/10/2013 034101 TOPTAN SATIŞ FATURASI 537,80 TL 0,00 TL 271,34 0,00 USD 1,9820 60.202,63 TL - B
141 10/10/2013 BGE-1909 GELEN HAVALE 0,00 TL 7.376,76 TL 0,00 3.581,74 USD 2,0595 52.825,87 TL - B
142 21/10/2013 034114 TOPTAN SATIŞ FATURASI 22.222,86 TL 0,00 TL 11.252,08 0,00 USD 1,9750 75.048,73 TL - B
143 23/10/2013 BGE-1917 GELEN HAVALE 0,00 TL 21.408,71 TL 0,00 10.690,09 USD 2,0027 53.640,02 TL - B
144 28/10/2013 034172 TOPTAN SATIŞ FATURASI 10.015,83 TL 0,00 TL 5.043,22 0,00 USD 1,9860 63.655,85 TL - B
145 31/10/2013 BGE-1944 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.112,70 TL 0,00 2.569,20 USD 1,9900 58.543,15 TL - B
146 01/11/2013 034203 TOPTAN SATIŞ FATURASI 25.338,49 TL 0,00 TL 12.701,00 0,00 USD 1,9950 83.881,64 TL - B
147 04/11/2013 034222 TOPTAN SATIŞ FATURASI 6.723,24 TL 0,00 TL 3.326,70 0,00 USD 2,0210 90.604,88 TL - B
148 05/11/2013 034226 TOPTAN SATIŞ FATURASI 11.204,45 TL 0,00 TL 5.541,28 0,00 USD 2,0220 101.809,33 TL - B
149 06/11/2013 BGE-1935 GELEN HAVALE 0,00 TL 25.541,20 TL 0,00 12.691,14 USD 2,0125 76.268,13 TL - B
150 12/11/2013 034289 TOPTAN SATIŞ FATURASI 23.249,93 TL 0,00 TL 11.341,42 0,00 USD 2,0500 99.518,06 TL - B
151 13/11/2013 BGE-1950 GELEN HAVALE 0,00 TL 527,99 TL 0,00 261,38 USD 2,0200 98.990,07 TL - B
152 18/11/2013 034328 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.489,71 TL 0,00 TL 3.689,53 0,00 USD 2,0300 106.479,78 TL - B
153 20/11/2013 BGE-1955 GELEN HAVALE 0,00 TL 22.761,06 TL 0,00 11.523,42 USD 1,9752 83.718,72 TL - B
154 25/11/2013 034384 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.353,90 TL 0,00 TL 2.670,26 0,00 USD 2,0050 89.072,62 TL - B
155 28/11/2013 BGE-1963 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.015,83 TL 0,00 5.043,22 USD 1,9860 79.056,79 TL - B
156 02/12/2013 034441 TOPTAN SATIŞ FATURASI 30.744,72 TL 0,00 TL 15.175,08 0,00 USD 2,0260 109.801,51 TL - B
157 04/12/2013 BGE-1977 GELEN HAVALE 0,00 TL 32.061,79 TL 0,00 16.027,69 USD 2,0004 77.739,72 TL - B
Genel Toplam 708.541,92 TL 630.802,20 TL 374.897,59 USD
336.480,01 USD
   77.739,72 TL-B

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
USD 374.897,59 USD 336.480,01 USD 38.417,58 USD(B)
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR(B)

 
Simet Teknoloji San. Tic. A.Ş. Genel Müdürlük
Telefon : (312) - 4728787       Fax : (312) - 4723131 
1280 Sok. No:5/17-18 Yukarı Öveçler - ÇANKAYA / ANKARA
satis@simet.com.tr

Bu mesajda, yalnızca muhatabını ilgilendiren, kişiye veya kuruma özel bilgiler yer alıyor olabilir.
Mesajın muhatabı degilseniz, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye aktarmayınız ya da kopyalamayınız.
Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarip, mesajı imha ediniz. Gostermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Thank you for your co-operation.