![]() |
(C1742) TNT Express Turkey 2012 Dönemi Hesap Ekstresi |
---|
No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2012 | 011206 | ALINAN HIZMET FATURASI | 0,00 TL | 150,00 TL | 0,00 | 80,92 | USD | 1,853600 | 150,00 TL - A |
2 | 17/01/2012 | BGI-645 | GİDEN HAVALE | 150,00 TL | 0,00 TL | 80,92 | 0,00 | USD | 1,853600 | 0,00 TL - A |
3 | 21/01/2012 | BGI-647 | GİDEN HAVALE | 150,00 TL | 0,00 TL | 82,01 | 0,00 | USD | 1,829100 | 150,00 TL - B |
4 | 23/01/2012 | 020678 | ALINAN HIZMET FATURASI | 0,00 TL | 150,00 TL | 0,00 | 82,01 | USD | 1,829100 | 0,00 TL - A |
5 | 13/06/2012 | MFS-5010/222645 NL.TNT KARGO FTR. | MASRAF FIŞI | 0,00 TL | 284,17 TL | 0,00 | 122,54 | EUR | 2,319000 | 284,17 TL - A |
6 | 28/06/2012 | BGI-814 | GİDEN HAVALE | 284,17 TL | 0,00 TL | 122,54 | 0,00 | EUR | 2,319000 | 0,00 TL - A |
7 | 19/07/2012 | MFS-5209/272790 NL FT | MASRAF FIŞI | 0,00 TL | 235,90 TL | 0,00 | 105,13 | EUR | 2,243900 | 235,90 TL - A |
8 | 30/07/2012 | 285869 | TNT Express Turkey ALINAN HİZMET FATURASI KAPAMA İŞLEMİ | 165,00 TL | 0,00 TL | 90,72 | 0,00 | USD | 1,818700 | 70,90 TL - A |
9 | 30/07/2012 | 285869 | ALINAN HIZMET FATURASI | 0,00 TL | 165,00 TL | 0,00 | 90,72 | USD | 1,818700 | 235,90 TL - A |
10 | 21/09/2012 | BGI-903 | GİDEN HAVALE | 235,90 TL | 0,00 TL | 105,13 | 0,00 | EUR | 2,243900 | 0,00 TL - A |
11 | 22/11/2012 | 440326 | ALINAN HIZMET FATURASI | 0,00 TL | 220,00 TL | 0,00 | 122,26 | USD | 1,799500 | 220,00 TL - A |
12 | 22/11/2012 | BGI-982 | GİDEN HAVALE | 220,00 TL | 0,00 TL | 122,26 | 0,00 | USD | 1,799500 | 0,00 TL - A |
13 | 31/12/2012 | 496220 | ALINAN HIZMET FATURASI | 0,00 TL | 205,88 TL | 0,00 | 114,80 | USD | 1,793400 | 205,88 TL - A |
Genel Toplam | 1.205,07 TL | 1.410,95 TL | 227,67 EUR 375,91 USD | 227,67 EUR 490,71 USD | 205,88 TL -A |
İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
---|---|---|---|
TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL(B) |
EUR | 227,67 EUR | 227,67 EUR | 0,00 EUR(B) |
USD | 375,91 USD | 490,71 USD | 114,80 USD(A) |
(C1742) TNT Express Turkey 2013 Dönemi Hesap Ekstresi |
---|
No | Tarih | Belge | İşlem | Borç | Alacak | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | Döviz | Kur | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2013 | 2013 DEVIR ISLEMI | 0,00 TL | 205,88 TL | 0,00 | 114,80 | USD | 1,793380 | 205,88 TL - A | |
2 | 11/01/2013 | BGI-1047 | GİDEN HAVALE | 205,88 TL | 0,00 TL | 114,80 | 0,00 | USD | 1,793380 | 0,00 TL - A |
Genel Toplam | 205,88 TL | 205,88 TL | 114,80 USD | 114,80 USD | 0,00 TL -A |
İşlem Dövizi | İşlem Dövizi Borç | İşlem Dövizi Alacak | İşlem Dövizi Bakiye |
---|---|---|---|
TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL(B) |
USD | 114,80 USD | 114,80 USD | 0,00 USD(B) |
EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR(B) |
|