(C488) Makroskop İletişim Ve Yazılım Hiz.-Murat Özsert 2012  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 02/01/2012 745745 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.757,64 TL 0,00 TL 1.987,12 0,00 USD 1,891000 3.757,64 TL - B
2 02/01/2012 BGE-885 GELEN HAVALE 0,00 TL 3.500,00 TL 0,00 1.850,87 USD 1,891000 257,64 TL - B
3 12/01/2012 066477 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.547,87 TL 0,00 973,50 USD 1,590000 1.290,23 TL - A
4 13/01/2012 745804 TOPTAN SATIŞ FATURASI 4.867,22 TL 0,00 TL 2.619,60 0,00 USD 1,858000 3.576,99 TL - B
5 13/01/2012 745805 TOPTAN SATIŞ FATURASI 6.162,90 TL 0,00 TL 2.596,00 0,00 EUR 2,374000 9.739,89 TL - B
6 13/01/2012 745807 TOPTAN SATIŞ FATURASI 855,86 TL 0,00 TL 461,38 0,00 USD 1,855000 10.595,75 TL - B
7 13/01/2012 BKT-1392 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 3.576,99 TL 0,00 2.243,73 USD 1,594216 7.018,76 TL - B
8 25/01/2012 066479 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 855,86 TL 0,00 461,38 USD 1,855000 6.162,90 TL - B
9 26/01/2012 066480 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 1.280,81 TL 0,00 677,32 USD 1,891000 4.882,09 TL - B
10 30/01/2012 745887 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.109,88 TL 0,00 TL 618,32 0,00 USD 1,795000 5.991,97 TL - B
11 30/01/2012 BKT-1370 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 1.109,88 TL 0,00 618,32 USD 1,795000 4.882,09 TL - B
12 13/02/2012 BGE-998 GELEN HAVALE 0,00 TL 4.882,09 TL 0,00 2.596,00 EUR 1,880620 0,00 TL - A
13 20/02/2012 745982 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.888,10 TL 0,00 TL 1.648,46 0,00 USD 1,752000 2.888,10 TL - B
14 20/02/2012 BKT-1411 KREDİ KARTI TAHSİLAT 0,00 TL 2.888,10 TL 0,00 1.648,46 USD 1,752000 0,00 TL - A
15 05/04/2012 746237 TOPTAN SATIŞ FATURASI 945,18 TL 0,00 TL 525,10 0,00 USD 1,800000 945,18 TL - B
16 05/04/2012 BGE-1039 GELEN HAVALE 0,00 TL 945,18 TL 0,00 525,10 USD 1,800000 0,00 TL - A
17 25/04/2012 746351 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.960,69 TL 0,00 TL 1.661,44 0,00 USD 1,782000 2.960,69 TL - B
18 25/04/2012 BGE-1065 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.960,69 TL 0,00 1.661,44 USD 1,782000 0,00 TL - A
19 10/05/2012 746439 TOPTAN SATIŞ FATURASI 658,79 TL 0,00 TL 367,22 0,00 USD 1,794000 658,79 TL - B
20 11/06/2012 746620 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.722,03 TL 0,00 TL 3.138,80 0,00 USD 1,823000 6.380,82 TL - B
21 11/06/2012 BGE-1133 GELEN HAVALE 0,00 TL 658,79 TL 0,00 367,22 USD 1,794000 5.722,03 TL - B
22 11/06/2012 BGE-1134 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.880,82 TL 0,00 1.580,26 USD 1,823000 2.841,21 TL - B
23 11/07/2012 BGE-1181 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.841,21 TL 0,00 419,84 USD 6,767364 0,00 TL - A
24 25/07/2012 KREDİ KARTI TAHSİLAT (S.P) 0,00 TL 5.568,42 TL 0,00 3.039,53 USD 1,832000 5.568,42 TL - A
25 26/07/2012 746916 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.568,42 TL 0,00 TL 3.068,00 0,00 USD 1,815000 0,00 TL - A
26 19/12/2012 070881 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.476,38 TL 0,00 TL 3.068,00 0,00 USD 1,785000 5.476,38 TL - B
27 19/12/2012 BGE-1425 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.476,38 TL 0,00 3.068,00 USD 1,785000 0,00 TL - A
Genel Toplam 40.973,09 TL 40.973,09 TL 2.596,00 EUR
19.163,44 USD
2.596,00 EUR
19.134,97 USD
    0,00 TL -A

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
EUR 2.596,00 EUR 2.596,00 EUR 0,00 EUR(B)
USD 19.163,44 USD 19.134,97 USD 28,47 USD(B)

 
Simet Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlük
Telefon : (312) - 4728787       Fax : (312) - 4723131 
8.(1314) Cad. 84.(1313) Sok. No:3/1 A.Öveçler
satis@simet.com.tr

Bu mesajda, yalnızca muhatabını ilgilendiren, kişiye veya kuruma özel bilgiler yer alıyor olabilir.
Mesajın muhatabı degilseniz, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye aktarmayınız ya da kopyalamayınız.
Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarip, mesajı imha ediniz. Gostermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Thank you for your co-operation.