(C186) Çözüm Yazılım Donanım Elektronik İç ve Dış Tic. A.Ş. 2013  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 01/01/2013 2013 DEVIR ISLEMI 29.297,38 TL 0,00 TL 16.304,92 0,00 USD 1,796843 29.297,38 TL - B
2 04/01/2013 BGE-1453 GELEN HAVALE 0,00 TL 6.536,91 TL 0,00 3.638,00 USD 1,796843 22.760,47 TL - B
3 11/01/2013 BGE-1458 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.019,65 TL 0,00 1.124,00 USD 1,796842 20.740,82 TL - B
4 14/01/2013 071037 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.425,84 TL 0,00 TL 3.056,81 0,00 USD 1,775000 26.166,66 TL - B
5 18/01/2013 BGE-1472 GELEN HAVALE 0,00 TL 4.640,19 TL 0,00 2.589,00 USD 1,792270 21.526,47 TL - B
6 22/01/2013 071083 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.605,50 TL 0,00 TL 908,60 0,00 USD 1,767000 23.131,97 TL - B
7 25/01/2013 BGE-1478 GELEN HAVALE 0,00 TL 6.594,39 TL 0,00 3.683,00 USD 1,790493 16.537,58 TL - B
8 29/01/2013 516131 DEMİRBAŞ ALIM FATURASI 0,00 TL 334,74 TL 0,00 188,80 USD 1,773000 16.202,84 TL - B
9 01/02/2013 BGE-1486 GELEN HAVALE 0,00 TL 8.952,89 TL 0,00 5.000,00 USD 1,790578 7.249,95 TL - B
10 04/02/2013 071160 TOPTAN SATIŞ FATURASI 10.169,59 TL 0,00 TL 5.788,04 0,00 USD 1,757000 17.419,54 TL - B
11 05/02/2013 071172 TOPTAN SATIŞ FATURASI 7.719,09 TL 0,00 TL 4.366,00 0,00 USD 1,768000 25.138,63 TL - B
12 11/02/2013 071245 TOPTAN SATIŞ FATURASI 6.054,78 TL 0,00 TL 3.411,14 0,00 USD 1,775000 31.193,41 TL - B
13 11/02/2013 071256 TOPTAN SATIŞ FATURASI 452,41 TL 0,00 TL 254,88 0,00 USD 1,775000 31.645,82 TL - B
14 15/02/2013 071282 TOPTAN SATIŞ FATURASI 527,51 TL 0,00 TL 297,36 0,00 USD 1,774000 32.173,33 TL - B
15 15/02/2013 071286 TOPTAN SATIŞ FATURASI 527,51 TL 0,00 TL 297,36 0,00 USD 1,774000 32.700,84 TL - B
16 15/02/2013 BGE-1514 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.559,86 TL 0,00 3.139,00 USD 1,771221 27.140,98 TL - B
17 16/02/2013 071294 TOPTAN SATIŞ FATURASI 527,22 TL 0,00 TL 297,36 0,00 USD 1,773000 27.668,20 TL - B
18 18/02/2013 522150 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 3.723,35 TL 0,00 2.070,83 USD 1,798000 23.944,85 TL - B
19 21/02/2013 071335 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.652,77 TL 0,00 TL 3.157,97 0,00 USD 1,790000 29.597,62 TL - B
20 26/02/2013 071363 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.545,74 TL 0,00 TL 1.401,84 0,00 USD 1,816000 32.143,36 TL - B
21 26/02/2013 071364 TOPTAN SATIŞ FATURASI 848,58 TL 0,00 TL 467,28 0,00 USD 1,816000 32.991,94 TL - B
22 02/03/2013 071402 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.246,79 TL 0,00 TL 531,00 0,00 EUR 2,348000 34.238,73 TL - B
23 07/03/2013 527477 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 751,00 TL 0,00 423,10 USD 1,775000 33.487,73 TL - B
24 08/03/2013 BGE-1554 GELEN HAVALE 0,00 TL 14.687,33 TL 0,00 8.267,00 USD 1,776621 18.800,40 TL - B
25 09/03/2013 071454 TOPTAN SATIŞ FATURASI 760,20 TL 0,00 TL 421,40 0,00 USD 1,804000 19.560,60 TL - B
26 14/03/2013 BGE-1559 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.569,70 TL 0,00 3.135,00 USD 1,776620 13.990,90 TL - B
27 16/03/2013 071498 TOPTAN SATIŞ FATURASI 17.113,98 TL 0,00 TL 9.444,80 0,00 USD 1,812000 31.104,88 TL - B
28 19/03/2013 071527 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.679,92 TL 0,00 TL 1.474,92 0,00 USD 1,817000 33.784,80 TL - B
29 21/03/2013 562636 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 792,65 TL 0,00 451,14 USD 1,757000 32.992,15 TL - B
30 21/03/2013 531018 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 269,18 TL 0,00 150,38 USD 1,790000 32.722,97 TL - B
31 22/03/2013 BGE-1580 GELEN HAVALE 0,00 TL 2.862,91 TL 0,00 1.591,00 USD 1,799439 29.860,06 TL - B
32 23/03/2013 071585 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.389,49 TL 0,00 TL 763,46 0,00 USD 1,820000 31.249,55 TL - B
33 27/03/2013 071607 TOPTAN SATIŞ FATURASI 759,34 TL 0,00 TL 416,30 0,00 USD 1,824000 32.008,89 TL - B
34 27/03/2013 071610 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.853,85 TL 0,00 TL 2.112,84 0,00 USD 1,824000 35.862,74 TL - B
35 28/03/2013 071620 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.548,01 TL 0,00 TL 851,96 0,00 USD 1,817000 37.410,75 TL - B
36 29/03/2013 071634 TOPTAN SATIŞ FATURASI 92,57 TL 0,00 TL 50,97 0,00 USD 1,816000 37.503,32 TL - B
37 29/03/2013 BGE-1593 GELEN HAVALE 0,00 TL 8.225,21 TL 0,00 4.559,00 USD 1,804170 29.278,11 TL - B
38 04/04/2013 534651 MAL ALIM FATURASI 0,00 TL 277,96 TL 0,00 153,40 USD 1,812000 29.000,15 TL - B
39 05/04/2013 BGE-1601 GELEN HAVALE 0,00 TL 967,05 TL 0,00 411,86 EUR 2,348000 28.033,10 TL - B
40 08/04/2013 071673 TOPTAN SATIŞ FATURASI 8.481,45 TL 0,00 TL 4.717,16 0,00 USD 1,798000 36.514,55 TL - B
41 10/04/2013 071695 TOPTAN SATIŞ FATURASI 506,93 TL 0,00 TL 283,20 0,00 USD 1,790000 37.021,48 TL - B
42 13/04/2013 BGE-1616 GELEN HAVALE 0,00 TL 279,74 TL 0,00 119,14 EUR 2,348000 36.741,74 TL - B
43 13/04/2013 BGE-1617 GELEN HAVALE 0,00 TL 484,87 TL 0,00 269,00 USD 1,802486 36.256,87 TL - B
44 17/04/2013 BGE-1622 GELEN HAVALE 0,00 TL 9.012,43 TL 0,00 5.000,00 USD 1,802486 27.244,44 TL - B
45 19/04/2013 BGE-1628 GELEN HAVALE 0,00 TL 10.667,84 TL 0,00 5.920,00 USD 1,802000 16.576,60 TL - B
46 23/04/2013 538953 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 91,50 TL 0,00 50,55 USD 1,810000 16.485,10 TL - B
47 23/04/2013 538951 ALINAN FIYAT FARKI FATURASI 0,00 TL 1.279,82 TL 0,00 706,31 USD 1,812000 15.205,28 TL - B
48 26/04/2013 BGE-1641 GELEN HAVALE 0,00 TL 6.105,02 TL 0,00 3.387,00 USD 1,802486 9.100,26 TL - B
49 02/05/2013 071830 TOPTAN SATIŞ FATURASI 17.974,60 TL 0,00 TL 9.980,34 0,00 USD 1,801000 27.074,86 TL - B
50 02/05/2013 071839 TOPTAN SATIŞ FATURASI 1.643,37 TL 0,00 TL 912,48 0,00 USD 1,801000 28.718,23 TL - B
51 07/05/2013 071886 TOPTAN SATIŞ FATURASI 150,04 TL 0,00 TL 83,26 0,00 USD 1,802000 28.868,27 TL - B
52 07/05/2013 071887 TOPTAN SATIŞ FATURASI 2.181,64 TL 0,00 TL 1.210,68 0,00 USD 1,802000 31.049,91 TL - B
53 08/05/2013 071905 TOPTAN SATIŞ FATURASI 827,15 TL 0,00 TL 459,01 0,00 USD 1,802000 31.877,06 TL - B
54 10/05/2013 BGE-1667 GELEN HAVALE 0,00 TL 9.006,43 TL 0,00 5.000,00 USD 1,801286 22.870,63 TL - B
55 17/05/2013 071962 TOPTAN SATIŞ FATURASI 5.483,76 TL 0,00 TL 2.998,23 0,00 USD 1,829000 28.354,39 TL - B
56 17/05/2013 071963 TOPTAN SATIŞ FATURASI 481,71 TL 0,00 TL 263,37 0,00 USD 1,829000 28.836,10 TL - B
57 17/05/2013 071967 TOPTAN SATIŞ FATURASI 271,93 TL 0,00 TL 148,68 0,00 USD 1,829000 29.108,03 TL - B
58 20/05/2013 071982 TOPTAN SATIŞ FATURASI 768,50 TL 0,00 TL 416,30 0,00 USD 1,846000 29.876,53 TL - B
59 27/05/2013 072036 TOPTAN SATIŞ FATURASI 3.759,02 TL 0,00 TL 2.029,70 0,00 USD 1,852000 33.635,55 TL - B
60 27/05/2013 072049 TOPTAN SATIŞ FATURASI 616,27 TL 0,00 TL 332,76 0,00 USD 1,852000 34.251,82 TL - B
61 31/05/2013 547582 TOPTAN SATIS IADE FATURASI 0,00 TL 570,88 TL 0,00 315,06 USD 1,812000 33.680,94 TL - B
62 31/05/2013 BGE-1713 GELEN HAVALE 0,00 TL 5.440,95 TL 0,00 3.000,00 USD 1,813649 28.239,99 TL - B
Genel Toplam 143.944,44 TL 115.704,45 TL 531,00 EUR
79.381,38 USD
531,00 EUR
63.810,57 USD
    28.239,99 TL -B

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
USD 79.381,38 USD 63.810,57 USD 15.570,81 USD(B)
EUR 531,00 EUR 531,00 EUR 0,00 EUR(B)

 
Simet Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlük
Telefon : (312) - 4728787       Fax : (312) - 4723131 
1280 Sok. No:5/17-18 Yukarı Öveçler - ÇANKAYA / ANKARA
satis@simet.com.tr

Bu mesajda, yalnızca muhatabını ilgilendiren, kişiye veya kuruma özel bilgiler yer alıyor olabilir.
Mesajın muhatabı degilseniz, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye aktarmayınız ya da kopyalamayınız.
Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarip, mesajı imha ediniz. Gostermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Thank you for your co-operation.