(C19) DrayTek Corp. (Taiwan) 2012  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 01/01/2012 2012 DEVIR ISLEMI 0,00 TL 153.986,81 TL 0,00 106.265,00 USD 1,449083 153.986,81 TL - A
2 13/01/2012 BGI-641 GİDEN HAVALE 27.825,00 TL 0,00 TL 15.000,00 0,00 USD 1,855000 126.161,81 TL - A
3 17/01/2012 TSP-210038 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 53.665,79 TL 0,00 29.340,00 USD 1,829100 179.827,60 TL - A
4 01/02/2012 152/R14-180013 MARKETİNG GELİR FİŞİ 167,97 TL 0,00 TL 95,00 0,00 USD 1,768100 179.659,63 TL - A
5 03/02/2012 BGI-654 GİDEN HAVALE 36.227,07 TL 0,00 TL 25.000,00 0,00 USD 1,449083 143.432,56 TL - A
6 07/02/2012 155/05161202 NOLU CREDİT GELİR FİŞİ 3.513,80 TL 0,00 TL 2.000,00 0,00 USD 1,756900 139.918,76 TL - A
7 09/02/2012 BGI-660 GİDEN HAVALE 17.600,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,760000 122.318,76 TL - A
8 10/02/2012 ASP-220014 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 73.520,70 TL 0,00 41.570,00 USD 1,768600 195.839,46 TL - A
9 21/02/2012 BGI-667 GİDEN HAVALE 17.430,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,743000 178.409,46 TL - A
10 08/03/2012 TSP-230022 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 39.203,92 TL 0,00 21.710,00 USD 1,805800 217.613,38 TL - A
11 12/03/2012 BGI-695 GİDEN HAVALE 18.010,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,801000 199.603,38 TL - A
12 19/03/2012 BGI-697 GİDEN HAVALE 27.105,00 TL 0,00 TL 15.000,00 0,00 USD 1,807000 172.498,38 TL - A
13 27/03/2012 27032011 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 0,00 USD 172.498,38 TL - A
14 29/03/2012 BGI-707 GİDEN HAVALE 53.760,00 TL 0,00 TL 30.000,00 0,00 USD 1,792000 118.738,38 TL - A
15 05/04/2012 BGI-720 GİDEN HAVALE 17.960,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,796000 100.778,38 TL - A
16 11/04/2012 ASP-240008 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 86.487,39 TL 0,00 48.290,00 USD 1,791000 187.265,77 TL - A
17 12/04/2012 TSP-240013 MAL ALIM FATURASI 0,00 TL 721,60 TL 0,00 400,00 USD 1,804000 187.987,37 TL - A
18 12/04/2012 BGI-724 GİDEN HAVALE 21.269,16 TL 0,00 TL 11.790,00 0,00 USD 1,804000 166.718,21 TL - A
19 16/04/2012 TSP-240024 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 25.170,58 TL 0,00 14.050,00 USD 1,791500 191.888,79 TL - A
20 27/04/2012 162/CREDİT NOTE GELİR FİŞİ 4.449,05 TL 0,00 TL 2.525,00 0,00 USD 1,762000 187.439,74 TL - A
21 30/04/2012 161/CREDİT NOTE GELİR FİŞİ 3.514,60 TL 0,00 TL 2.000,00 0,00 USD 1,757300 183.925,14 TL - A
22 10/05/2012 BGI-760 GİDEN HAVALE 32.677,71 TL 0,00 TL 18.215,00 0,00 USD 1,794000 151.247,43 TL - A
23 30/05/2012 ASP-250029 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 53.047,68 TL 0,00 28.645,00 USD 1,851900 204.295,11 TL - A
24 31/05/2012 BGI-784 GİDEN HAVALE 33.354,00 TL 0,00 TL 18.000,00 0,00 USD 1,853000 170.941,11 TL - A
25 04/06/2012 TSP-260004 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 54.500,89 TL 0,00 30.171,00 USD 1,806400 225.442,00 TL - A
26 08/06/2012 BGI-796 GİDEN HAVALE 18.400,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,840000 207.042,00 TL - A
27 14/06/2012 BGI-800 GİDEN HAVALE 18.240,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,824000 188.802,00 TL - A
28 27/06/2012 BGI-812 GİDEN HAVALE 48.864,57 TL 0,00 TL 27.000,00 0,00 USD 1,809799 139.937,43 TL - A
29 02/07/2012 TSP-270001 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 23.382,05 TL 0,00 12.860,00 USD 1,818200 163.319,48 TL - A
30 04/07/2012 ASP-270002 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 14.654,69 TL 0,00 8.060,00 USD 1,818200 177.974,17 TL - A
31 16/07/2012 BGI-828 GİDEN HAVALE 18.150,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,815000 159.824,17 TL - A
32 18/07/2012 TSP-270042 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 42.248,75 TL 0,00 23.150,00 USD 1,825000 202.072,92 TL - A
33 25/07/2012 ASP-27004 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 33.709,60 TL 0,00 18.535,00 USD 1,818700 235.782,52 TL - A
34 16/08/2012 BGI-866 GİDEN HAVALE 64.800,00 TL 0,00 TL 36.000,00 0,00 USD 1,800000 170.982,52 TL - A
35 22/08/2012 ASP-280019 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 64.312,15 TL 0,00 35.725,00 USD 1,800200 235.294,67 TL - A
36 23/08/2012 BGI-869 GİDEN HAVALE 35.940,00 TL 0,00 TL 20.000,00 0,00 USD 1,797000 199.354,67 TL - A
37 23/08/2012 BGI-871 GİDEN HAVALE 41.239,00 TL 0,00 TL 23.000,00 0,00 USD 1,793000 158.115,67 TL - A
38 24/08/2012 TSP-280049 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 78.042,45 TL 0,00 42.930,00 USD 1,817900 236.158,12 TL - A
39 07/09/2012 BGI-891 GİDEN HAVALE 47.164,00 TL 0,00 TL 26.000,00 0,00 USD 1,814000 188.994,12 TL - A
40 10/09/2012 TSP-290017 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 44.941,79 TL 0,00 25.040,00 USD 1,794800 233.935,91 TL - A
41 15/10/2012 BGI-924 GİDEN HAVALE 25.354,00 TL 0,00 TL 14.000,00 0,00 USD 1,811000 208.581,91 TL - A
42 15/10/2012 BGI-925 GİDEN HAVALE 12.677,00 TL 0,00 TL 7.000,00 0,00 USD 1,811000 195.904,91 TL - A
43 16/10/2012 TSP-2A0036 MAL ALIM FATURASI 0,00 TL 247,85 TL 0,00 137,00 USD 1,809100 196.152,76 TL - A
44 16/10/2012 TSP-2A0035 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 41.681,32 TL 0,00 23.155,00 USD 1,800100 237.834,08 TL - A
45 16/10/2012 TSP-2A0062 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 11.952,66 TL 0,00 6.640,00 USD 1,800100 249.786,74 TL - A
46 19/10/2012 BGI-927 GİDEN HAVALE 23.368,80 TL 0,00 TL 13.000,00 0,00 USD 1,797600 226.417,94 TL - A
47 19/10/2012 BGI-928 GİDEN HAVALE 39.547,20 TL 0,00 TL 22.000,00 0,00 USD 1,797600 186.870,74 TL - A
48 22/10/2012 BGI-930 GİDEN HAVALE 11.693,50 TL 0,00 TL 6.500,00 0,00 USD 1,799000 175.177,24 TL - A
49 25/10/2012 TSP-2A0061 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 360,02 TL 0,00 200,00 USD 1,800100 175.537,26 TL - A
50 26/10/2012 ASP-2A0009 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 66.417,62 TL 0,00 36.870,00 USD 1,801400 241.954,88 TL - A
51 01/11/2012 BGI-935 GİDEN HAVALE 26.985,00 TL 0,00 TL 15.000,00 0,00 USD 1,799000 214.969,88 TL - A
52 08/11/2012 TSP-2B0028 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 91.965,34 TL 0,00 51.180,00 USD 1,796900 306.935,22 TL - A
53 08/11/2012 BGI-973 GİDEN HAVALE 67.944,00 TL 0,00 TL 38.000,00 0,00 USD 1,788000 238.991,22 TL - A
54 13/11/2012 BGI-974 GİDEN HAVALE 28.896,00 TL 0,00 TL 16.000,00 0,00 USD 1,806000 210.095,22 TL - A
55 14/11/2012 BGI-975 GİDEN HAVALE 36.160,00 TL 0,00 TL 20.000,00 0,00 USD 1,808000 173.935,22 TL - A
56 15/11/2012 BGI-976 GİDEN HAVALE 27.120,00 TL 0,00 TL 15.000,00 0,00 USD 1,808000 146.815,22 TL - A
57 16/11/2012 ASP-2B0018 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 90.954,86 TL 0,00 50.480,00 USD 1,801800 237.770,08 TL - A
58 29/11/2012 BGI-983 GİDEN HAVALE 23.309,00 TL 0,00 TL 13.000,00 0,00 USD 1,793000 214.461,08 TL - A
59 07/12/2012 BGI-994 GİDEN HAVALE 17.940,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,794000 196.521,08 TL - A
60 12/12/2012 BGI-1033 GİDEN HAVALE 17.825,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,782500 178.696,08 TL - A
61 13/12/2012 TSP-2C0029 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 80.919,37 TL 0,00 45.445,00 USD 1,780600 259.615,45 TL - A
62 13/12/2012 BGI-1015 GİDEN HAVALE 115.830,00 TL 0,00 TL 65.000,00 0,00 USD 1,782000 143.785,45 TL - A
63 14/12/2012 ASP-2C0009 ITHALAT FATURASI 0,00 TL 83.082,80 TL 0,00 46.660,00 USD 1,780600 226.868,25 TL - A
64 18/12/2012 BGI-1018 GİDEN HAVALE 8.935,00 TL 0,00 TL 5.000,00 0,00 USD 1,787000 217.933,25 TL - A
65 27/12/2012 BGI-1032 GİDEN HAVALE 35.960,00 TL 0,00 TL 20.000,00 0,00 USD 1,798000 181.973,25 TL - A
Genel Toplam 1.127.205,43 TL 1.309.178,68 TL 631.125,00 USD
747.508,00 USD
    181.973,25 TL -A

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR(B)
USD 631.125,00 USD 747.508,00 USD 116.383,00 USD(A)

(C19) DrayTek Corp. (Taiwan) 2013  Dönemi Hesap Ekstresi
No Tarih Belge İşlem Borç Alacak İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak Döviz Kur Bakiye
1 01/01/2013 2013 DEVIR ISLEMI 0,00 TL 181.973,25 TL 0,00 116.383,00 USD 1,563572 181.973,25 TL - A
2 14/01/2013 GFS-196/2012 YILI MDF CREDİTE NOTE GELİR FİŞİ 22.764,38 TL 0,00 TL 12.825,00 0,00 USD 1,775000 159.208,87 TL - A
3 14/01/2013 GFS-198/2013 YILI DRAYTEK HI-TECH CREDİTE NOTE GELİR FİŞİ 10.650,00 TL 0,00 TL 6.000,00 0,00 USD 1,775000 148.558,87 TL - A
4 31/01/2013 TSP-310012 MAL ALIM FATURASI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 0,00 USD 148.558,87 TL - A
5 08/02/2013 BGI-1080 GİDEN HAVALE 19.536,00 TL 0,00 TL 11.000,00 0,00 USD 1,776000 129.022,87 TL - A
6 20/02/2013 BGI-1082 GİDEN HAVALE 17.800,00 TL 0,00 TL 10.000,00 0,00 USD 1,780000 111.222,87 TL - A
Genel Toplam 70.750,38 TL 181.973,25 TL 39.825,00 USD
116.383,00 USD
    111.222,87 TL -A

İşlem Dövizi İşlem Dövizi Borç İşlem Dövizi Alacak İşlem Dövizi Bakiye
TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL(B)
USD 39.825,00 USD 116.383,00 USD 76.558,00 USD(A)
EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR(B)

 
Simet Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürlük
Telefon : (312) - 4728787       Fax : (312) - 4723131 
1280 Sok. No:5/17-18 Yukarı Öveçler - ÇANKAYA / ANKARA
satis@simet.com.tr

Bu mesajda, yalnızca muhatabını ilgilendiren, kişiye veya kuruma özel bilgiler yer alıyor olabilir.
Mesajın muhatabı degilseniz, içeriğini ve varsa ekindeki dosyaları kimseye aktarmayınız ya da kopyalamayınız.
Böyle bir durumda lütfen göndereni uyarip, mesajı imha ediniz. Gostermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
Thank you for your co-operation.